调用 GetLiveAnalysisReportOverview 接口,获取指定直播间指定场次的复盘报告数据,包括直播诊断、全场曲线、内容分析等模块的信息和数据。
下表仅列出该接口特有的请求参数和部分公共参数。更多信息详见公共参数。
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | GetLiveAnalysisReportOverview | 接口名称。当前 API 的名称为 GetLiveAnalysisReportOverview。 |
| Version | String | 是 | 2023-08-01 | 接口版本。当前 API 的版本为 2023-08-01。 |
ActivityId | Long | 是 |
| 直播间的 ID。您可以通过 ListActivityAPI 接口查询 ID。 说明 使用子账号调用接口时,确保该直播间对子账号可见。有关如何配置子账号的可见范围,详见子账号管理。 |
| HistoryId | Long | 是 | 987*****10 | 直播复盘的场次 ID。您可以通过 ListActivityLiveAnalysisHistories 接口或直播复盘任务状态回调获取场次 ID。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ActivityId | Integer | 1770*****3012 | 直播间的 ID。 |
| HistoryId | Integer | 987*****10 | 直播复盘的场次 ID。 |
Status | Integer |
| 直播复盘报告的生成状态。取值如下:
|
| Overview | Object of Overview | - | 直播评估概览,对应复盘报告页面中的直播诊断和直播数据模块。 |
| Datas | Array of Datas | - | 直播间折线图数据,对应报告复盘报告页面中的全场曲线模块。 |
| Highlights | Array of Highlights | - | 直播间高光时刻的详细信息。 |
| Products | Array of Products | - | 直播间的商品卡片信息。 |
| InteractTools | Array of InteractTools | - | 直播间的互动工具信息。 |
| BasicInfo | Object of BasicInfo | - | 直播间基础信息。 |
| ActivityName | String | 年度盛典直播 | 直播间名称。 |
ErrorMessage | String |
| 报告生成失败的具体原因。取值如下:
说明 仅当 |
CoverImage | String |
| 横屏直播的封面图 URL。取值情况如下:
|
VerticalCoverImage | String |
| 竖屏直播的封面图 URL。取值情况如下:
|
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| OverallScore | Object of OverallScore | 直播评分,包含评分等级、具体分数值和 AI 复盘的一句话评价。 | |
DimensionScore | Object of DimensionScore | 直播评分中对五大维度的评分。五大维度包括:
| |
| LiveSuggestions | Object of LiveSuggestions | 直播建议。 | |
| LiveTime | Integer | 7200 | 直播时长。单位为秒。 |
| IndustryLiveTime | Integer | 5400 | 直播时长的行业平均值。单位为秒。 |
| WordsPerMinute | Integer | 180 | 直播间当前场次的语速。单位为字/分钟。 |
| IndustryAvgWordsPerMinute | Integer | 160 | 语速的行业优秀值。单位为字/分钟。 |
| WordsPerSentence | Integer | 10 | 直播间当前场次平均断句长度。单位为字/句。 |
| IndustryAvgWordsPerSentence | Integer | 50 | 断句长度的行业优秀值。单位为字/句。 |
| AvgWatchDuration | Integer | 1500 | 当前场次的人均播放器观看时长,即根据观众使用播放器观看直播、预告或回放的时长进行统计。 |
| AvgViewDuration | Integer | 1800 | 当前场次的人均页面访问时长,即根据观众停留在观看页的时长进行统计。无论播放器是否在播放,只要观众停留在观看页,即可统计在页面访问数据中。 |
| WatchUV | Integer | 5000 | 当前场次的累计播放器观看总人数,即根据观众使用播放器观看直播、预告或回放的时长进行统计。 |
| ViewUV | Integer | 6000 | 当前场次的累计页面访问总人数,即根据观众停留在观看页的时长进行统计。无论播放器是否在播放,只要观众停留在观看页,即可统计在页面访问数据中。 |
| PeakWatchUV | Integer | 1200 | 当前场次的播放器观看人数峰值。 |
| PeakViewUV | Integer | 1500 | 当前场次的页面访问人数峰值。 |
| InviteCount | Integer | 300 | 当前场次邀请观众进入直播间的次数。 |
| AvgInviteUsers | Float | 0.06 | 当前场次人均邀请人数。 |
| ThumbUpCount | Integer | 15000 | 当前场次的点赞次数。 |
| ThumbUpRate | Integer | 3 | 当前场次的点赞率,即点赞人数/观看人数。 |
| CommentCount | Integer | 2500 | 当前场次的聊天次数。 |
| CommentRate | Float | 0.5 | 当前场次的聊天率,即聊天人数/观看人数。 |
| ProductClickCount | Integer | 800 | 当前场次的商品卡片点击次数总和。 |
| ProductClickRate | Float | 0.16 | 当前场次的商品点击率,即商品点击人数/观看人数。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| TimeStamp | Integer | 1691452800 | 折线图中直播的实际时间,Unix 时间戳,单位为秒。 |
| OnlineUV | Integer | 1000 | 当前时间的在线人数。 |
| EnterUV | Integer | 200 | 当前时间的进场人数。 |
| ViewUV | Integer | 1200 | 当前时间的访问人数。 |
| InviteUV | Integer | 50 | 当前时间的邀请人数。 |
| ThumbUpCount | Integer | 3000 | 当前时间的点赞次数。 |
| CommentCount | Integer | 500 | 当前时间的评论次数。 |
| ProductClickCount | Integer | 150 | 当前时间的商品点击次数。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Id | Integer | 111 | 直播高光时刻或问题时刻的唯一标识 ID。 |
| StartTime | Integer | 1691453000 | 直播高光时刻或问题时刻的开始时间,Unix 时间戳,单位为秒。 |
| EndTime | Integer | 1691453060 | 直播高光时刻或问题时刻的结束时间,Unix 时间戳,单位为秒。 |
Type | Integer |
| 直播时刻类型。取值如下:
|
Reason | String |
| 将当前直播时刻判定为高光时刻或问题时刻的理由。 |
| FrameImages | Array of String | https://example.com/live/frame_001.jpg | 直播过程中关键画面截图的 URL 列表,用于展示直播时刻对应的代表性画面。 |
| AISummary | String | 主播在该片段讲解清晰,带来较高点击。 | AI 对当前直播时刻的总结。 |
| Items | Array of Items | - | 高光判定详情。 |
| Title | String | 爆款推荐 | 高光片段标题。 |
| Vid | String | v123456 | 高光片段对应 Vid,即视频文件的唯一标识。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Id | Integer | 222 | 商品卡片的 ID。 |
| SendTime | Integer | 1691453200 | 商品卡片发送时间。Unix 时间戳,单位为秒。 |
| Title | String | 测试商品 | 商品卡片的名称。 |
| CoverImage | String | https://example.com/product.jpg | 商品卡片封面图的 URL。包含协议头。 |
| Highlight | String | ¥15 | 商品的售卖价,即当前价格。 |
| ClickCount | Integer | 350 | 商品卡片点击次数。 |
| StrikeThrough | String | ¥30 | 商品的参考价,即原价。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Id | Integer | 333 | 互动工具的 ID。 |
| SendTime | Integer | 1691453500 | 互动工具的发送时间。 |
| Title | String | 88积分 | 互动工具的名称。 |
| CoverImage | String | https://example.com/tool.jpg | 互动工具封面图的 URL。包含协议头。 |
| TotalCount | Integer | 1000 | 若互动工具为卡券、抽奖或红包,则返回其总数。 |
| JoinCount | Integer | 800 | 该互动工具的参与人数,如红包的领取人数。 |
| WinCount | Integer | 10 | 互动工具的中奖人数。 |
Type | Integer |
| 互动工具的类型。取值如下:
|
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| HistoryId | Integer | 9876543210 | 直播复盘场次的 ID。 |
| OrderNumber | Integer | 1 | 直播复盘场次按开播时间从早到晚的次序 ID。 |
| StartTime | Integer | 1691452800 | 当前场次直播开始时间。Unix 时间戳,单位为秒。 |
| EndTime | Integer | 1691460000 | 当前场次直播结束时间。Unix 时间戳,单位为秒。 |
| Vid | String | v123456 | 当前直播场次对应的视频的 Vid,即视频文件的唯一标识。 |
| CoverImage | String | https://example.com/cover.jpg | 当前场次对应的封面图。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
TotalGrade | String |
| 当前场次的评分等级。取值如下:
|
| TotalComment | String | 中等,转化优但时长短 | AI 复盘的一句话评价。 |
| TotalScore | Integer | 95 | 当前场次的综合评分,采用百分制,满分 100 分,精确到小数点后一位。综合评分与评分等级存在对应关系,详见 TotalGrade 参数说明。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| AudienceRetentionRating | Object of AudienceRetentionRating | - | 观众留存,即直播中观众的留存情况,如累计的观看人数、观众的停留时长等。 |
| InteractionAtmosphereRating | Object of InteractionAtmosphereRating | - | 互动氛围,即直播中观众的互动活跃情况,如观众的评论次数、点赞次数、互动工具的参与度等。 |
| ContentPlanningRating | Object of ContentPlanningRating | - | 内容策划,即直播整体维度的内容设计是否符合既定场景目标,例如转化、互动或品牌展示等。 |
| ConversionEffectRating | Object of ConversionEffectRating | - | 转化效果,即直播中商品的转化效果,如商品点击率、商品点击人数、商品成交人数等。 |
| HostPerformanceRating | Object of HostPerformanceRating | - | 主播表现,即主播在直播过程中的表现,如主播的平均语速、观众对直播内容的反馈等等。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
Status | Integer |
| 直播建议总体评分。
|
| SummaryText | String | 本场直播共诊断出 4 处,其中观众留存需要关注,建议及时时优化!互动氛围、转化效果、主播表现提升较大,请继续保持! | 针对五个直播维度的直播建议总结。 |
| Insights | Array of Insights | - | 针对五个直播维度的直播建议详细条目。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Title | String | 强化产品细节 | 直播时刻评价理由的标题。 |
Trend | Integer |
| 标题旁的趋势箭头。取值如下:
|
| Description | String | 继续突出虾类去头去尾去虾线的健康细节,吸引注重食材安全的观众。 | 直播时刻评价理由的描述。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Score | Integer | 90 | 观众留存维度的评分。 |
| AvgIndustryScore | Integer | 80 | 该维度评分的行业平均值。 |
| Evaluation | String | 观众满意度达90%+,复购意向超行业均值18%,留存表现远超行业水平 | 针对观众留存维度,AI 给出的分析评估。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Score | Integer | 92 | 互动氛围维度的评分。 |
| AvgIndustryScore | Integer | 82 | 该维度评分的行业平均值。 |
| Evaluation | String | 观众扣单、喊加单频次超行业均值220%,互动氛围热烈 | 针对互动氛围维度,AI 给出的分析评估。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Score | Integer | 88 | 内容策划维度的评分。 |
| AvgIndustryScore | Integer | 78 | 该维度评分的行业平均值。 |
| Evaluation | String | 加权得89分,直播时长、场景目标匹配各占33%贡献29.7分,内容节奏、单品讲解各占17%合计29.4分 | 针对内容策划维度,AI 给出的分析评估。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Score | Integer | 85 | 转化效果维度的评分。 |
| AvgIndustryScore | Integer | 75 | 该维度评分的行业平均值。 |
| Evaluation | String | 多款商品售罄,加单请求超行业均值150%,转化效果优于行业 | 针对转化效果维度,AI 给出的分析评估。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Score | Integer | 96 | 主播表现维度的评分。 |
| AvgIndustryScore | Integer | 85 | 该维度评分的行业平均值。 |
| Evaluation | String | 主播共情能力强,砍价精准,观众好感度超行业均值13% | 针对主播表现维度,AI 给出的分析评估。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
DimensionName | String |
| 直播维度。取值如下:
|
| Title | String | 保持高响应节奏 | 针对当前维度,AI 的一句话建议。对应直播诊断中维度右侧的一句话建议。 |
Type | Integer |
| 针对该维度,AI 给出的需要提升或继续保持的建议:
|
| Summary | String | 主播语速288字/分钟(优秀),空白期少,弹幕响应率100%,建议继续保持该节奏,遇到用户问题(如售后、用法)即时回应应 | 针对当前维度,AI 生成的一段详细分析。 |
GET https://livesaas.volcengineapi.com/?Action=GetLiveAnalysisReportOverview&Version=2023-08-01&ActivityId=1770*****3012&HistoryId=987*****10
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20230604110420****100232280022D31", "Action": "GetLiveAnalysisReportOverview", "Version": "2023-08-01", "Service": "livesaas", "Region": "cn-north-1", "SystemTime": 1697446406 }, "Result": { "ActivityId": 1770, "HistoryId": 987, "Status": 1, "Overview": { "OverallScore": { "TotalGrade": "A", "TotalComment": "中等,转化优但时长短", "TotalScore": 95 }, "DimensionScore": { "AudienceRetentionRating": { "Score": 90, "AvgIndustryScore": 80, "Evaluation": "观众满意度达90%+,复购意向超行业均值18%,留存表现远超行业水平" }, "InteractionAtmosphereRating": { "Score": 92, "AvgIndustryScore": 82, "Evaluation": "观众扣单、喊加单频次超行业均值220%,互动氛围热烈" }, "ContentPlanningRating": { "Score": 88, "AvgIndustryScore": 78, "Evaluation": "加权得89分,直播时长、场景目标匹配各占33%贡献29.7分,内容节奏、单品讲解各占17%合计29.4分" }, "ConversionEffectRating": { "Score": 85, "AvgIndustryScore": 75, "Evaluation": "多款商品售罄,加单请求超行业均值150%,转化效果优于行业" }, "HostPerformanceRating": { "Score": 96, "AvgIndustryScore": 85, "Evaluation": "主播共情能力强,砍价精准,观众好感度超行业均值13%" } }, "LiveSuggestions": { "Status": 1, "SummaryText": "本场直播共诊断出 4 处,其中观众留存需要关注,建议及时时优化!互动氛围、转化效果、主播表现提升较大,请继续保持!", "Insights": [ { "DimensionName": "转化效果", "Title": "把砍价过程说得更明白", "Type": 2, "Summary": "主播在卖饼时说‘9块9毛钱,给40张饼’,观众都惊讶了,这说明价格冲击力很强。建议主播在每次报出这种‘跳楼价’之前,先清晰喊出‘超市原价XX元,今天直播间供货价XX元,我再自掏腰包补贴XX元,最终只要XX元!’这样一对比,观众更能感觉到占了大便宜,下单的手就更快了。" }, { "DimensionName": "互动氛围", "Title": "新品上架前先让观众投票", "Type": 1, "Summary": "在卖牛肉馅饼砍价时,主播让观众扣‘1’或‘6’来投票,这个法子让公屏瞬间滚起来了。建议以后每介绍一个重磅新品前,都用这招,比如‘想吃黑猪肉腊肉的扣1,想看下一个神秘好吃的扣2’,用投票快速把大家的兴趣和期待感吊起来,直播间气氛一下就热了。" }, { "DimensionName": "观众留存", "Title": "多聊‘知足常乐’留住长辈心", "Type": 1, "Summary": "建议在每讲解完2-3个商品后,就穿插1-2分钟聊这类话题,比如‘咱们买东西啊,省了钱开心,但一家人健康团圆更开心’,像拉家常一样,能把中老年观众牢牢‘粘’在直播间里。" }, { "DimensionName": "内容策划", "Title": "保持从‘小食’到‘大菜’的节奏", "Type": 1, "Summary": "这场直播从小笼包讲到腊肉、带鱼,节奏很顺。主播先上便宜方便的饼和包子,让大家轻松下单;再推黑猪肉、带鱼这些‘硬菜’和年货,满足囤货需求。建议以后就按这个‘从易到难、从便宜到贵价’的节奏排品,让观众买得没有压力,越看越想买。" }, { "DimensionName": "主播表现", "Title": "保持替观众和商家着想的‘实在劲儿’", "Type": 1, "Summary": "主播一边说‘要懂得知足’帮观众省钱,一边又说‘咱们也得考虑人家商家不容易’,这种将心比心的‘实在话’特别打动人。建议主播保持这种‘两头都照顾到’的真诚分享状态,让观众觉得你不是在硬卖货,而是在帮大家挑好货、谈好价,信任感自然就更强了。" } ] }, "LiveTime": 7200, "IndustryLiveTime": 5400, "WordsPerMinute": 180, "IndustryAvgWordsPerMinute": 160, "WordsPerSentence": 60, "IndustryAvgWordsPerSentence": 10, "AvgWatchDuration": 1500, "AvgViewDuration": 1800, "WatchUV": 5000, "ViewUV": 6000, "PeakWatchUV": 1200, "PeakViewUV": 1500, "InviteCount": 300, "AvgInviteUsers": 0.06, "ThumbUpCount": 15000, "ThumbUpRate": 3, "CommentCount": 2500, "CommentRate": 0.5, "ProductClickCount": 800, "ProductClickRate": 0.16 }, "Datas": [ { "TimeStamp": 1691452800, "OnlineUV": 1000, "EnterUV": 200, "ViewUV": 1200, "InviteUV": 50, "ThumbUpCount": 3000, "CommentCount": 500, "ProductClickCount": 150 } ], "Highlights": [ { "Id": 111, "StartTime": 1691453000, "EndTime": 1691453060, "Type": 1, "Reason": "弹幕有「下单了」「主播好谨慎」等正向反\n馈,评论量是直播间平均水平的4倍,在线人数达平均水平1.1倍,互动活跃。", "FrameImages": [ "https://example.com/live/frame_001.jpg", "https://example.com/live/frame_002.jpg", "https://example.com/live/frame_003.jpg" ], "AISummary": "主播在该片段讲解清晰,带来较高点击。", "Items": [ { "Title": "强化产品细节", "Trend": 1, "Description": "继续突出虾类去头去尾去虾线的健康细节,吸引注重食材安全的观众。" } ], "Title": "爆款推荐", "Vid": "v123456" } ], "Products": [ { "Id": 222, "SendTime": 1691453200, "Title": "测试商品", "CoverImage": "https://example.com/product.jpg", "Highlight": "¥15", "ClickCount": 350, "StrikeThrough": "¥30" } ], "InteractTools": [ { "Id": 333, "SendTime": 1691453500, "Title": "88积分", "CoverImage": "https://example.com/tool.jpg", "TotalCount": 1000, "JoinCount": 800, "WinCount": 10, "Type": 2 } ], "BasicInfo": { "HistoryId": 9876543210, "OrderNumber": 1, "StartTime": 1691452800, "EndTime": 1691460000, "Vid": "v123456", "CoverImage": "https://example.com/cover.jpg" }, "ActivityName": "年度盛典直播", "CoverImage": "https://image.xxx", "VerticalCoverImage": "https://image.xxx" } }