调用 GetVideoReport 接口,获取指定视频质检任务的质检报告,包含机审详情和人审详情。
下表仅列出该接口特有的请求参数和部分公共参数。更多信息详见公共参数。
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | GetVideoReport | 接口名称。当前 API 的名称为 GetVideoReport。 |
| Version | String | 是 | 2024-08-01 | 接口版本。当前 API 的版本为 2024-08-01。 |
| ProjectName | String | 是 | 1827*****8608457 | 视频质检项目名称。您可通过调用 ListProjects 接口获取项目名称。 |
| TaskId | Long | 是 | 397**671 | 视频质检任务 ID。您可通过调用 CreateVideoTask 或 ListVideoTasks 获取。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| TaskDetail | Object of TaskDetail | - | 任务详情。 |
| TaskResult | Object of TaskResult | - | 任务结果。 |
| RuleResultDetails | Array of RuleResultDetails | - | 规则结果。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ProjectName | String | 182701****608457 | 视频质检项目名称。 |
| TaskId | Long | 39737671 | 视频质检任务 ID。 |
| TaskName | String | 任务 A | 视频质检任务名称。 |
| TaskType | Integer | 1 | 任务类型。固定取值为 1,表示对视频进行质检。 |
| TaskTypeDesc | String | 审核任务 1 | 任务类型描述。 |
Status | Integer |
| 任务状态。取值如下:
|
| ScenarioId | Long | 1 | 审核场景 ID。 |
| CreatedTime | Long | 1744012851 | 任务创建时间。Unix 时间戳,单位为秒。 |
| UpdatedTime | Long | 1744012851 | 任务更新时间(任务更新指任务状态变化等情况)。Unix 时间戳,单位为秒。 |
| CallbackURL | String | https://www.example.com | CreateVideoTask 接口传入的视频质检消息的回调地址。详见视频质检消息回调。 |
| Extra | String | extra | CreateVideoTask 接口传入的业务相关信息。 |
| Tags | Array of Tags | - | 质检任务绑定的标签。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| MachineStartTime | Long | 1744016864 | 机审开始时间。Unix 时间戳,单位为秒。 |
| MachineEndTime | Long | 1744016900 | 机审完成时间。Unix 时间戳,单位为秒。 |
| Cost | Integer | 36 | 机审耗时,单位为秒。 |
ManualEndTime | Long |
| 最近一次人审完成时间。Unix 时间戳,单位为秒。 |
| RecordURL | String | https://www.example.com | M3U8 格式的视频回放点播播放地址,包含 HTTPS 协议头。有效期为 7 天,请及时下载保存。 |
| ASRResult | Object of ASRResult | - | 语音识别结果。 |
| ManualDetails | Array of ManualDetails | - | 人审记录。 |
FinalManualStatus | Integer |
| 人审状态。取值如下:
|
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| RuleName | String | 敏感词 | 规则名称。 |
FinalManualStatus | Integer |
| 人审状态。取值如下:
|
| ManualDetails | Array of ManualDetails | - | 人审记录。 |
FinalMachineStatus | Integer |
| 机审状态。取值如下:
|
| MachineDetails | Object of MachineDetails | - | 机审记录。 |
| RuleId | Long | 101 | 规则 ID。 |
RuleType | Integer |
| 规则类型。取值如下:
|
ViolationType | Integer |
| 规则策略。取值如下:
|
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| TagId | Long | 121 | 标签 ID。 |
| TagName | String | 标签 B | 标签名称。 |
| ParentTagId | Long | 26 | 父标签 ID。 |
| ParentTagName | String | 标签 A | 父标签名称。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Text | String | 分句 1,分句 2。 | 完整语音识别文字内容。 |
| Utterances | Array of Utterances | - | 语音识别分句详情。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
MessageId | Long |
| 人审审核消息 ID。全局唯一。 说明 若 |
| ManualComment | String | 存在违规内容 | 人审审核意见。 |
| Auditor | String | 主账号 | 审核人。 |
UserId | Long |
| 审核人用户 ID。 |
ManualSource | Integer |
| 人审意见的来源。取值如下:
|
| CreatedTime | Long | 1744016900 | 人审记录创建时间。Unix 时间戳,单位为秒。 |
ManualStatus | Integer |
| 人审状态。取值如下:
|
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
MachineType | Integer |
| 机审规则类别。取值如下:
|
AnalysisTexts | Array of AnalysisTexts |
| 文字的检测结果。 说明 仅当 |
AnalysisImages | Array of AnalysisImages |
| 图像的检测结果。 说明 仅当 |
OCRTextRecognitionResults | Array of OCRTextRecognitionResults |
| OCR 文字识别检测结果。 说明 仅当 |
OCRBottomSubtitleResults | Array of OCRBottomSubtitleResults |
| OCR 滚动字幕检测结果。 说明 仅当 |
CustomSensitiveResults | Array of CustomSensitiveResults |
| 自定义敏感词的检测结果。 说明 仅当 |
SystemSensitiveResults | Array of SystemSensitiveResults |
| 系统敏感词的检测结果。 说明 仅当 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| StartTime | Long | 60 | 当前分句在视频中出现的时间点,表示从视频开始到该分句显示的时间间隔,单位为秒。例如视频从 00:00 开始播放,某分句在 01:30 出现,则参数值为 90。 |
| EndTime | Long | 70 | 当前分句在视频中消失的时间点,表示从视频开始到该分句消失的时间间隔,单位为秒。例如视频从 00:00 开始播放,某分句在 01:30 消失,则参数值为 90。 |
| Text | String | 分句 1 | 分句文字。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
MessageId | Long |
| 文字分析的质检消息 ID。全局唯一。 说明 若 |
| Text | String | 文本内容 | 文字分析的文本内容。 |
| Type | String | 分类 A | 文字分析的所属分类。已废弃。 |
| StartTime | Long | 60 | 文本内容在视频中出现的时间点,表示从视频开始到该文本出现的时间间隔,单位为秒。例如视频从 00:00 开始播放,某文本在 01:30 出现,则参数值为 90。 |
| EndTime | Long | 70 | 文本内容在视频中消失的时间点,表示从视频开始到该文本消失的时间间隔,单位为秒。例如视频从 00:00 开始播放,某文本在 01:30 消失,则参数值为 90。 |
| Description | String | 涉及营销广告 | 违规原因。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
MessageId | Long |
| 图像分析的质检消息 ID。全局唯一。 说明 若 |
| ImageURLs | Array of String | ["https://www.example.com/a.png","https://www.example.com/b.png"] | 违规的图像链接,包含协议头。有效期为 24 小时,请尽快下载保存。 |
| Type | String | 分类 A | 图像的所属分类。已废弃。 |
| StartTime | Long | 60 | 图像在视频中出现的时间点,表示从视频开始到该图像出现的时间间隔,单位为秒。例如视频从 00:00 开始播放,某图像在 01:30 出现,则参数值为 90。 |
| EndTime | Long | 90 | 图像在视频中消失的时间点,表示从视频开始到该图像消失的时间间隔,单位为秒。例如视频从 00:00 开始播放,某图像在 01:30 消失,则参数值为 90。 |
| Description | String | 出现非品牌物料 | 违规原因。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| MessageId | Long | 182935****92416 | OCR 文字识别的质检消息 ID。全局唯一。 |
ImageURLs | Array of String |
| 若在 OCR 文字识别规则检测过程中,画面出现了您指定的预设文字,则会返回关键画面截图的 URL。链接有效期为 24 小时,请尽快下载保存。 |
| StartTime | Long | 60 | 触发 OCR 文字识别规则的时间点,表示从视频开始到触发检测的时间间隔,单位为秒。例如视频从 00:00 开始播放,本次触发检测在 01:30 开始,则参数值为 90。 |
| EndTime | Long | 70 | OCR 文字识别规则结束触发的时间点,表示从视频开始到结束触发检测的时间间隔,单位为秒。例如视频从 00:00 开始播放,本次触发检测在 01:30 结束,则参数值为 90。 |
| Description | String | 检测到违规 OCR 文字 | 违规原因。 |
| Type | String | 分类 A | OCR 结果所属分类。已废弃。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| MessageId | Long | 182935****92416 | OCR 滚动字幕的质检消息 ID。全局唯一。 |
ImageURLs | Array of String |
| 违规的滚动字幕截图链接,包含协议头。链接有效期为 24 小时,请尽快下载保存。 |
| StartTime | Long | 60 | 违规的滚动字幕开始出现的时间。单位为秒。例如视频从 00:00 开始播放,本次触发检测在 01:30 开始,则参数值为 90。 |
| EndTime | Long | 70 | OCR 滚动字幕规则结束触发的时间点,表示从视频开始到结束触发检测的时间间隔,单位为秒。例如视频从 00:00 开始播放,本次触发检测在 01:30 结束,则参数值为 90。 |
| Description | String | 检测到违规滚动字幕 | 违规原因。 |
| Type | String | 分类 A | OCR 结果所属分类。已废弃。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
MessageId | Long |
| 自定义敏感词检测的质检消息 ID。全局唯一。 说明 若 |
| SensitiveWord | String | 敏感词 | 命中的自定义敏感词。 |
| Text | String | 文本内容 | 包含自定义敏感词的语音识别文本内容。 |
| StartTime | Integer | 60 | 触发语音识别文本的时间点,表示从视频开始到触发检测的时间间隔,单位为秒。例如视频从 00:00 开始播放,本次触发检测在 01:30 开始,则参数值为 90。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
MessageId | Long |
| 系统敏感词检测的质检消息 ID。全局唯一。 说明 若 |
| Text | String | 文本内容 | 包含系统敏感词的语音识别文本内容。 |
| StartTime | Integer | 60 | 触发语音识别文本的时间点,表示从视频开始到触发检测的时间间隔,单位为秒。例如视频从 00:00 开始播放,本次触发检测在 01:30 开始,则参数值为 90。 |
GET https://livesaas.volcengineapi.com/?Action=GetVideoReport&Version=2024-08-01&ProjectName=1827016328608457&TaskId=397**671
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20230604110420****100232280022D31", "Action": "GetVideoReport", "Version": "2024-08-01", "Service": "livesaas", "Region": "cn-north-1" }, "Result": { "TaskDetail": { "TaskId": 39737671, "TaskName": "任务 A", "ProjectName": "182701****608457", "TaskType": 1, "TaskTypeDesc": "审核任务 1", "Status": 4, "ScenarioId": 1, "CreatedTime": 1744012851, "UpdatedTime": 1744012851, "CallbackURL": "https://www.example.com", "Extra": "extra", "Tags": [ { "TagId": 121, "TagName": "标签 B", "ParentTagId": 26, "ParentTagName": "标签 A" } ] }, "TaskResult": { "MachineStartTime": 1744016864, "MachineEndTime": 1744016900, "Cost": 36, "ManualEndTime": 1744026900, "ASRResult": { "Text": "分句 1,分句 2。", "Utterances": [ { "StartTime": 60, "EndTime": 70, "Text": "分句 1" } ] }, "RecordURL": "https://www.example.com", "StatisticalData": { "ViolationList": [ { "Title": "分类 A", "Count": 10 } ], "ImageLLMAnalysisList": [ { "Title": "分类 B", "Count": 10 } ], "TextLLMAnalysisList": [ { "Title": "分类 C", "Count": 10 } ] }, "ManualDetails": [ { "ManualComment": "存在违规内容", "Auditor": "主账号", "UserId": 0, "ManualSource": 3, "CreatedTime": 1744016900, "ManualStatus": 2, "MessageId": 182935 } ], "FinalManualStatus": 2 }, "RuleResultDetails": [ { "RuleName": "敏感词", "FinalManualStatus": 2, "ManualDetails": [ { "ManualDetails": "审核不通过。", "Auditor": "主账户", "UserId": 0, "ManualSource": 1, "CreatedTime": 1744016900, "ManualStatus": 2, "MessageId": 182935534592411 } ], "FinalMachineStatus": 2, "MachineDetails": { "MachineType": 2, "AnalysisTexts": [ { "Text": "文本内容", "Type": "分类 A", "StartTime": 60, "EndTime": 70, "MessageId": 182935, "Description": "涉及营销广告" } ], "AnalysisImages": [ { "ImageURLs": [ "https://www.example.com/a.png", "https://www.example.com/b.png" ], "Type": "分类 A", "StartTime": 60, "EndTime": 90, "MessageId": 182935, "Description": "出现非品牌物料" } ], "CustomSensitiveResults": [ { "SensitiveWord": "敏感词", "Text": "文本内容", "StartTime": 60, "MessageId": 182935 } ], "SystemSensitiveResults": [ { "Text": "文本内容", "StartTime": 60, "MessageId": 182935 } ], "OCRTextRecognitionResults": [ { "MessageId": 182935, "ImageURLs": [ "https://www.example.com/ocr-a.png" ], "StartTime": 60, "EndTime": 70, "Description": "检测到违规 OCR 文字", "Type": "分类 A" } ], "OCRBottomSubtitleResults": [ { "MessageId": 182935, "ImageURLs": [ "https://www.example.com/ocr-a.png" ], "StartTime": 60, "EndTime": 70, "Description": "检测到违规滚动字幕", "Type": "分类 A" } ] }, "RuleId": 101, "RuleType": 2, "ViolationType": 1 } ] } }
下表提供了该接口特有的错误码,公共错误码请参见公共错误码和错误码文档。
| 状态码 | 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 400 | TaskIdInvalidError | invalid task id | 质检任务不存在,或不属于当前项目。请检查 TaskId 的值。 |
| 400 | TaskTypeInvalidError | invalid task type | 当前任务不是视频质检任务。本接口仅支持对视频(非直播)质检任务提交人审意见。 |
400 | ReportNotFoundError | report not found | 视频质检任务未执行完毕或执行失败,导致未生成质检报告。
|