2022年1月上线新版账单,查看2022年1月及之后的账单数据,即属于新版账单;查看2021年12月及之前的账单数据,即属于旧版账单;
新版账单与旧版账单的主要差异:
| 菜单 | 新版账单 | 旧版账单 |
|---|---|---|
| 账期范围 | 2022年1月及之后 | 2021年12月及之前 |
| 核心功能对比 | 1. 2021年12月22日之后已包含预付费(未包含更配、退订订单)和后付费的全部消费数据,2022年1月20日之后包含预付费更配、退订订单数据; | 1. 2021年12月22日之前仅包含后付费消费数据,2021年12月22日之后与新版账单规则一致;\ |
| \ | ||
| 2. 丰富账单明细参数,增加计费模式、使用时长、交易时间等参数;支持按不同统计项(计费项、实例、产品、账号)、统计周期(明细、按天、账期)聚合账单明细; | 2. 账单总览按账号、账期、产品汇总,且不支持查看0元汇总数据;\ | |
| \ | ||
| 3. 支持以图形、表格的形式查看不同统计维度的账单聚合数据,包括按月消费趋势、各月商品分布&消费情况; | 3. 仅支持导出账单、账单明细等csv文件; \ | |
| \ | ||
| 4. 支持客户查看试用实例生成的账单,且该账单会正常计算原价、优惠金额、折后价;只是无需客户还款,应付金额为0;\ | ||
| \ | ||
| 5. 支持导出加盖我方主体电子签章的pdf月账单和账单、账单明细等csv文件; | ||
| 特殊规则说明 | 1.账单明细按照不同统计项和统计周期聚合的数据、账单总览数据,相比「统计项-计费项&统计周期-明细」的数据延迟1小时更新;\ | |
| \ | ||
| 2. 账单明细出具后,项目/ 标签参数最晚延迟12小时更新; | ||
| 通用规则说明 | 1. 系统按月出账结算的产品,当月账单最终在次月第3个自然日生成; | |
| 2. 自2021年8月1日起,账单明细费用支持到6位小数,汇总为账单后,抹掉3位及之后的小数,实际从账户扣费时按2位小数进行扣费(即扣到分)。在此之前出具的账单,账单明细以不足0.01元按0.01元取值为准。 |