本文介绍了火山引擎边缘计算节点的产品功能和相关文档的动态。
2026年3月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 公网带宽 | 公网带宽的计费方式新增包年包月。 | 2026-03-05 | 带宽计费 |
| 公网带宽 | 允许用户将存量公网带宽订单转为公网带宽实例。 | 2026-03-05 | 转为公网带宽实例 |
| 公网带宽 | 支持共享带宽功能。同一公网带宽实例关联的所有弹性公网IP可以共享公网带宽上限。 | 2026-03-05 | 开启/关闭共享带宽 |
| 互联网网关 | 管理边缘实例私网网卡和弹性网卡的IPv6公网带宽。 | 2026-03-05 | 互联网网关概述、开通与管理IPv6公网带宽 |
| 镜像 | 自定义镜像导入时,默认系统盘容量的最小值调整为40GB。 | 2026-03-23 | 导入镜像 |
2026年2月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 边缘服务、边缘实例 | 边缘实例的UDP会话超时时间最小值调整为15秒。 | 2026-02-03 | 创建边缘服务、修改边缘服务 |
| 公网带宽 | 支持以下计费方式之间的相互转换:按月95峰值计费、按日峰值计费。 | 2026-02-03 | 变更计费方式 |
2026年1月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 弹性网卡 | 弹性网卡详情页,展示关联的外网防火墙信息;IP地址管理页,展示私网IP地址关联的弹性公网IP。 | 2026-01-20 | 查看弹性网卡 |
| 预留带宽券 | 支持预留带宽券。预留带宽券是一种预付费资源,用于抵扣公网带宽实例的入向带宽费用。 | 2026-01-20 | 预留带宽券抵扣规则 |
2025年12月
2025年11月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 公网带宽 | 新增公网带宽功能,允许用户创建实例化的公网带宽,并对公网带宽进行管理。 | 2025-11-11 | 创建公网带宽 |
2025年10月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 七层负载均衡实例 | 新增实例“删除保护”和“修改保护”功能。 | 2025-10-16 | 管理负载均衡实例 |
| 云盘 | 新增计费方式:按量计费(按月结算)和按量计费(按小时结算),实现秒级计费。 | 2025-10-16 | 云盘概述 |
2025年8月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 私有网络 | 自定义私有网络支持辅助网段。 | 2025-08-14 | 添加或移除辅助网段 |
| 互联网网关 | 新增互联网网关功能。 | 2025-08-14 | 创建互联网网关 |
| 经典网卡 | 新增经典网卡功能。如需使用该功能,请提交工单进行申请。 | 2025-08-21 | 创建经典网卡 |
2025年7月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 镜像 | 新增以下公共镜像:Rocky 9.2 64位、Ubuntu 24.04 LTS 64位、Windows Server 2022 STD 标准版 64位。 | 2025-07-01 | 创建边缘服务 |
| IP地址池 | 新增IP地址池功能。 | 2025-07-24 | IP地址池概述 |
2025年4月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 外网防火墙 | 全局外网防火墙的配额支持调整。 | 2025-04-10 | 创建外网防火墙 |
| 镜像 | 镜像的启动模式:导入镜像时,必须指定镜像的启动模式;用户创建边缘实例或使用边缘实例创建自定义镜像时,系统展示镜像的启动模式;控制台实例详情页面和镜像管理页面展示启动模式信息。 | 2025-04-10 | 导入镜像、创建边缘服务、使用边缘实例创建镜像 |
2025年3月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 边缘实例 | 新增公共镜像Ubuntu22.04。 | 2025-03-25 | 创建边缘服务 |
| 边缘实例 | 允许用户自定义边缘实例的TCP连接超时时间。 | 2025-03-27 | 创建边缘服务、修改边缘服务 |
| 项目 | 允许用户为以下资源指定项目(Project):镜像、密钥对、私有网络、子网、路由表、外网防火墙。 | 2025-03-27 | 基于项目控制IAM用户对资源的访问 |
| 标签 | 允许用户为以下资源关联标签(Tag):边缘服务、镜像、密钥对、私有网络、子网、路由表、弹性公网IP、外网防火墙、云盘。 | 2025-03-27 | 使用标签管理资源 |
2025年2月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 外网防火墙 | 允许用户从边缘实例解绑默认外网防火墙。 | 2025-02-20 | 解除实例与外网防火墙关联 |
| 外网防火墙 | 全局外网防火墙可绑定自定义私有网络中的边缘实例。 | 2025-02-20 | 关联实例到外网防火墙 |
2025年1月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 七层负载均衡 | 七层负载均衡实例能够绑定IPv6类型的弹性公网IP。 | 2025-01-23 | 创建负载均衡实例 |
| 边缘实例 | 边缘实例的UDP会话超时时间最小值调整为1秒。 | 2025-01-23 | 创建边缘服务、修改边缘服务 |
| 边缘监控 | 允许用户在查询监控数据时自定义时间粒度。 | 2025-01-23 | 查看监控数据 |
| 边缘监控 | 边缘托管模块下增加GPU相关的监控指标。 | 2025-01-23 | 查看监控数据 |
2024年12月
2024年11月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 边缘服务 | 实例配置模板的配置项变更:新增“辅助私网IP”参数、变更“算力计费”的参数值。用户可以在实例配置模板中设置辅助私网IP和共享带宽峰值,可以将算力资源的计费方式在“按量付费”和“包年包月”之间转换。当前,如需使用“辅助私网IP”、“按量计费”、“包年包月”功能,请提交工单进行申请。 | 2024-11-14 | 修改边缘服务 |
| 边缘实例 | 允许用户通过API设置边缘实例的会话超时时间。 | 2024-11-14 | 设置边缘实例的会话超时时间 |
| 四层负载均衡 | 负载均衡实例和监听器的名称长度上限由80个字符调整到256个字符。 | 2024-11-14 | 创建公网负载均衡实例、创建私网负载均衡实例、修改负载均衡实例信息、添加监听器、编辑监听器 |
| 域名管理 | 允许用户通过API批量添加域名。 | 2024-11-26 | 添加域名 |
2024年10月
2024年9月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 边缘服务 | 允许用户在创建边缘服务时不选择节点。该方式下,仅创建边缘服务,不随边缘服务创建边缘实例。 | 2024-09-10 | 创建边缘服务 |
| 边缘实例、边缘监控 | 允许用户在“创建边缘服务”页面和“新增实例”页面进行监控配置,配置选项包括:“新增实例自动安装Agent”和“重启实例自动安装/更新Agent”。该配置对用户账号下的所有边缘实例生效。 | 2024-09-19 | 创建边缘服务、创建边缘实例 |
2024年8月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 边缘监控 | 事件中心模块更新:增加“边缘实例(Agent)”作为事件来源以及增加该来源的GPU相关事件。 | 2024-08-08 | 创建事件报警规则、事件说明 |
| 四层负载均衡 | 四层负载均衡按规格售卖。 | 2024-08-27 | 四层负载均衡按规格售卖公告 |
| 四层负载均衡 | 允许用户变更四层负载均衡实例的规格。 | 2024-08-27 | 变更实例规格 |
2024年7月
2024年6月
2024年5月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 计费 | 支持变更预付费边缘实例的规格。 | 2024-05-09 | 实例变配如需查看相关文档,请提交工单进行申请 |
| 计费 | 支持扩容预付费边缘实例的云盘容量。 | 2024-05-09 | 实例变配如需查看相关文档,请提交工单进行申请 |
| 私有网络 | 支持删除自定义私有网络。 | 2024-05-09 | 删除私有网络 |
| 边缘实例 | 支持自定义默认网卡名称。 | 2024-05-09 | 创建边缘服务 |
| 外网防火墙 | 单个全局外网防火墙的规则配额由40调整到150。 | 2024-05-21 | 创建入方向规则、创建出方向规则 |
| 弹性网卡 | 允许边缘实例跨子网绑定弹性网卡。 | 2024-05-21 | 挂载弹性网卡 |
| 边缘监控 | 支持报警回调功能。 | 2024-05-24 | 报警回调 |
| 边缘监控 | 支持自动安装监控Agent。 | 2024-05-28 | 自动安装监控Agent |
| 边缘实例 | 默认DNS配置中,增加火山引擎的公共DNS服务器作为备用DNS服务器。 | 2024-05-30 | 创建边缘服务、修改边缘服务 |
2024年4月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 边缘裸金属 | 支持带外管理功能。 | 2024-04-11 | 带外管理如需查看相关文档,请提交工单进行申请 |
| 边缘监控 | 增加边缘实例内网入向带宽和内网出向带宽的监控指标。 | 2024-04-16 | 查看监控数据 |
| 边缘监控 | 支持节点运维类事件。 | 2024-04-16 | 创建事件报警规则、事件说明 |
| 边缘监控 | 支持对事件进行聚合通知。 | 2024-04-16 | 创建事件报警规则 |
2024年3月
2024年2月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 边缘实例 | 支持按运营商设置带宽限速。 | 2024-02-29 | 创建边缘服务、新增边缘实例 |
| 边缘实例 | 支持将计费方式从按量付费转换为包年包月。包年包月的计费方式及其相关文档需要申请后才可使用。 | 2024-02-29 | 按量付费转包年包月 |
| 边缘实例 | 支持在实例管理页面对包年包月边缘实例进行批量续费。 | 2024-02-29 | 续费 |
2024年1月
2023年12月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 边缘服务、边缘实例 | 支持幂等性,避免因多次发送相同请求而带来的重复操作问题。 | 2023-12-07 | 创建边缘服务、新增边缘实例 |
| 边缘监控 | 支持查看边缘函数的监控数据、支持对边缘函数设置报警规则。 | 2023-12-14 | 查看监控数据、创建报警规则 |
2023年11月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 计费 | 弹性公网IP价格调整。 | 2023-11-01 | 带宽计费 |
| 边缘监控 | 支持对边缘文件存储设置报警规则。 | 2023-11-08 | 创建报警规则 |
| 高可用虚拟IP | 上线高可用虚拟IP功能。 | 2023-11-08 | 高可用虚拟IP概述 |
| 边缘监控 | 支持查看边缘容器的监控数据、支持对边缘容器设置报警规则。 | 2023-11-23 | 查看监控数据、创建报警规则 |
2023年10月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 镜像 | 支持镜像共享。 | 2023-10-20 | 共享自定义镜像 |
| 镜像 | URL方式导入镜像时,系统自动识别镜像的虚拟文件大小。 | 2023-10-20 | 导入镜像 |
2023年9月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 计费 | 后付费边缘实例欠费关停。 | 2023-09-01 | 欠费说明 |
| 边缘实例 | 边缘实例相关的监控和报警功能融合进边缘监控模块,原有功能的访问入口关闭。 | 2023-09-13 | 边缘监控 |
| 边缘监控 | 边缘实例的操作系统监控数据中增加GPU指标数据。 | 2023-09-14 | 查看监控数据 |
| 边缘监控 | 支持查看历史报警记录。 | 2023-09-14 | 查看报警记录 |
| 边缘服务 | 支持边缘服务的删除保护。 | 2023-09-20 | 配置删除保护 |
| 边缘实例 | 支持边缘实例的删除保护。 | 2023-09-20 | 配置删除保护 |
2023年8月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 私有网络 | 上线自定义私有网络功能。 | 2023-08-03 | 私有网络概述 |
| 子网 | 上线子网功能。 | 2023-08-03 | 子网概述 |
| 边缘实例 | 支持变更后付费边缘实例的实例规格。 | 2023-08-08 | 变更实例规格 |
| 外网防火墙 | 支持全局外网防火墙。 | 2023-08-15 | 外网防火墙概述 |
2023年7月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 边缘监控 | 支持为Windows边缘实例安装监控Agent。监控Agent能够采集边缘实例的操作系统数据。 | 2023-07-31 | 安装Agent (Windows) |
| 边缘监控 | 支持用户查看NAT网关的监控数据。 | 2023-07-31 | 查看监控数据 |
2023年5月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 边缘监控 | 支持为Linux边缘实例安装监控Agent。监控Agent能够采集边缘实例的操作系统数据。 | 2023-05-29 | 安装Agent (Linux) |
2023年2月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 边缘监控 | 支持用户查看边缘托管的监控数据。 | 2023-02-13 | 查看监控数据 |
| 边缘计算节点 | 调整边缘计算节点的控制台首页访问链接。 | 2023-02-15 | N/A |
2023年1月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 文件存储 | 上线文件存储功能。 | 2023-01-10 | 文件存储概述 |
| 路由表 | 上线自定义路由功能。 | 2023-01-31 | 路由表概述 |
2022年11月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| NAT网关 | 上线NAT网关功能。 | 2022-11-15 | NAT网关概述 |
2022年6月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 七层负载均衡 | 上线七层负载均衡功能。 | 2022-06-02 | 创建负载均衡实例 |
2021年12月
| 功能类别 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|
| 边缘计算节点 | 边缘计算节点产品正式发布。 | 2021-12-02 | 相关文档均首次发布。 |