本文主要介绍 ByteHouse 云数仓版的定价和规格信息。
计算组包含多种配置,详细计费项如下:
计费配置 | 按量付费价格 | 包年包月价格 | 区域 | ||
|---|---|---|---|---|---|
类型 | 型号 | 配置 | |||
通用型 | S | 8 核 32GB | 2.808 | 1400 | 北京、上海、广州 |
4.212 | 2100 | 柔佛 | |||
M | 16 核 64GB | 5.616 | 2800 | 北京、上海、广州 | |
8.424 | 4200 | 柔佛 | |||
L | 32 核 128GB | 11.232 | 5600 | 北京、上海、广州 | |
16.848 | 8400 | 柔佛 | |||
XL | 64 核 256GB | 22.464 | 11200 | 北京、上海、广州 | |
33.696 | 16,800 | 柔佛 | |||
XXL | 128 核 512GB | 44.928 | 22400 | 北京、上海、广州 | |
67.392 | 33600 | 柔佛 | |||
3XL | 192 核 768GB | 67.392 | 33600 | 北京、上海、广州 | |
101.088 | 50400 | 柔佛 | |||
4XL | 256 核 1024GB | 89.856 | 44800 | 北京、上海、广州 | |
134.784 | 67200 | 柔佛 | |||
6XL | 384 核 1536GB | 134.784 | 67200 | 北京、上海、广州 | |
202.176 | 100800 | 柔佛 | |||
10XL | 640 核 2560GB | 224.64 | 112000 | 北京、上海、广州 | |
336.96 | 16,8000 | 柔佛 | |||
性能型 | XL_PLUS | 64 核 512GB | 30.08 | 15000 | 北京、上海、广州 |
45.12 | 22500 | 柔佛 | |||
XXL_PLUS | 128 核 1024GB | 60.16 | 30000 | 北京、上海、广州 | |
90.24 | 45000 | 柔佛 | |||
3XL_PLUS | 192 核 1536GB | 90.24 | 45000 | 北京、上海、广州 | |
135.36 | 67500 | 柔佛 | |||
4XL_PLUS | 256 核 2048GB | 120.32 | 60000 | 北京、上海、广州 | |
180.48 | 90000 | 柔佛 | |||
6XL_PLUS | 384 核 3072GB | 180.48 | 90000 | 北京、上海、广州 | |
270.72 | 135000 | 柔佛 | |||
10XL_PLUS | 640 核 5120GB | 300.8 | 150000 | 北京、上海、广州 | |
451.2 | 225000 | 柔佛 |
存储资源为按量计费,无需提前购买。
您只需为所使用的存储空间量付费:
说明
计算组本地盘是为计算节点增加的本地缓存,支持预付费和后付费2种模式,和特定计算组绑定,详细计费如下:
计费配置 | 按量付费价格 | 包年包月价格 | 区域 | |
|---|---|---|---|---|
类型 | 配置 | |||
本地缓存 | 热存储容量 | 0.0021 元/GiB/小时 | 1 元/GiB/月 | 北京、上海、广州 |
0.00315 元/GiB/小时 | 1.5 元/GiB/月 | 柔佛 | ||
专属Server是为高并发、高QPS场景下设计的租户专属执行资源,支持4种规格,同时支持预付费和后付费2种模式,详细计费如下:
计费配置 | 按量付费价格 | 包年包月价格 | 区域 | ||
|---|---|---|---|---|---|
类型 | 配置 | 节点数 | |||
专属Server | 8 核 32GB | 1 | 2.808 元/节点/小时 | 1400 元/节点/月 | 北京、上海、广州 |
4.212 /节点/小时 | 2100 /节点/月 | 柔佛 | |||
16 核 64GB | 5.616 元/节点/小时 | 2800 元/节点/月 | 北京、上海、广州 | ||
8.424 /节点/小时 | 4200 /节点/月 | 柔佛 | |||
32 核 128GB | 11.232 元/节点/小时 | 5600 元/节点/月 | 北京、上海、广州 | ||
16.848 /节点/小时 | 8400 /节点/月 | 柔佛 | |||
64 核 256GB | 22.464 元/节点/小时 | 11200 元/节点/月 | 北京、上海、广州 | ||
33.696 /节点/小时 | 16,800 /节点/月 | 柔佛 | |||
注意
分布式缓存是为计算节点增加的分布式缓存,支持预付费模式,起订量为 10500 GiB,详细计费如下:
计费配置 | 包年包月价格 | 区域 | |
|---|---|---|---|
类型 | 配置 | ||
分布式缓存 | 存储容量 | 1 元/GiB/月 | 北京、上海、广州 |
1.5 元/GiB/月 | 柔佛 | ||
示例一: 某北京业务使用 1 个 S 型号的计算资源和 1 个 L 型号的计算资源,并对 3 TiB 数据进行分析。其中 S 型号的计算资源每天有效使用时长为 12 小时,L 型号的计算资源每天有效使用时长为 6.5 小时。按照一个月为 30 天进行费用计算。
每月总费用 = (106.608 + 20.6438) × 30 = 3817.554(元)
示例二: 某上海公司数据部门采购 10 个 M 型号的计算资源,并对 5 TiB 数据进行分析。其中每个 M 型号的计算资源每天有效使用时长为 8 小时。按照一个月为 30 天进行费用计算。
每月总费用 = (449.28 + 34.406) × 30 = 14510.58(元)
示例三: 某北京业务申请一个 M 型号计算组进行包月使用,存储为 1000 GiB,按照一个月为 30 天进行费用计算。测算可得:
每月总费用:2800 + (0.00028 × 24 × 30 × 1000) = 3001.6 (元)