云数据库 TiDB 版
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
新增端点白名单管理功能 | 云数据库 TiDB 版提供终端节点白名单能力,用于管控私网访问权限,只有已添加至端点白名单的终端节点,才允许私网访问 TiDB 集群。 | 2026-10-30 |
| |
新增数据库审计日志功能 | 云数据库 TiDB 版提供审计日志功能,可记录数据面 SQL 操作,可帮助追踪数据库行为,满足安全追溯与合规审计需求。 | 2026-10-30 |
| |
新增回收站功能 | 云数据库 TiDB 版提供回收站能力,被删除集群及其备份会保留在回收站中,直至超出备份保留期后自动清理。 | 2026-10-30 |
| 回收站 |
新增标签功能管理功能 | 云数据库 TiDB 版支持标签管理功能。标签可用于标识云资源,帮助您从不同维度(如用途、类型、所有者、环境等)对具有相同特征的集群进行标记和分类,便于筛选和管理。 | 2026-10-30 |
| |
新增导入任务管理相关 API | 云数据库 TiDB 版对外提供导入任务管理相关 API,您可通过接口对导入任务进行全生命周期管理。 | 2026-10-30 |
| |
新增导出任务管理相关 API | 云数据库 TiDB 版对外提供导出任务管理相关 API,您可通过接口对导出任务进行全生命周期管理。 | 2026-10-30 |
|
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
产品正式公测 | 云数据库 TiDB 版于北京时间 2026 年 09 月 29 日 23:59:59 结束邀测,并于 2026 年 09 月 30 日 00:00:00 正式从免费邀测阶段转为公测收费阶段。 | 2026-09-30 |
|
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
新增分支管理功能(邀测) | 集群分支是从集群分叉出来的数据副本,每个分支都是一个独立的集群。它提供了一个隔离的环境,使您可以自由地进行实验,而无需担心影响源集群。通过分支,开发者可以并行工作、快速迭代新功能、排查问题而不影响生产数据库,并且在需要时可以轻松回滚更改。该功能简化了开发和部署流程,同时确保生产数据库具有高稳定性和可靠性。 | 2026-08-20 |
| |
云数据库 TiDB 版接入火山引擎项目管理功能(邀测) | 项目(Project)是火山引擎提供的一种资源分组管理的机制,帮助您达成逻辑层面的资源隔离,您能够通过资源项目进行项目制授权和分账等操作。通过项目可以对云数据库 TiDB 版等资源进行统一的查看和管理,并且控制项目内用户和角色对这些资源的权限。 | 2026-08-20 |
| 创建集群 |
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
产品首次发布(邀测) | 云数据库 TiDB 版上线。 | 2026-07-01 |
|