云服务器
实例 | 变更前实例规格 | 扩容前实例内存 | 实例所属可用区 | 实例计费类型 | 变更后实例规格 | 变更后内存 |
实例A | ecs.g3il.large | 8GiB | cn-beijing-a | 按量计费 | ecs.r4i.xlarge | 32GiB |
实例B | ecs.c3il.xlarge | 8GiB | | | | |
实例C | ecs.g4i.xlarge | 16GiB | | | | |
参数 | 说明 | 取值示例 |
基本信息 | | |
名称 | 填写编排计划任务名称,用于标识编排计划。 | 内存负载平均值大于等于80运维计划 |
角色 | 为您的账号选择一个云服务器(ECS)资源读写授信的角色,默认为“CustomRoleForOOS”。 | 保持默认 |
执行方式 | | |
执行方式 | 编排计划任务的执行方式,默认为“触发执行”。 | 保持默认 |
触发方式 | 选择自动触发编排计划的方式。 | 告警触发 |
任务步骤 | | |
添加步骤 | 添加待关联告警策略触发告警时,需进行执行的步骤(运维操作),以备告警触发时,根据添加的任务步骤依次执行相关运维操作。
注意 选择实例时,必须选择相同“可用区”和“实例计费类型”的实例进行规格变更。
说明 输出参数默认预置,无需配置。 | 批量变更实例规格 |
参数 | 说明 | 取值示例 |
基本信息 | | |
名称 | 填写告警策略的名称,用于标识告警策略。 | 内存负载异常监控 |
告警对象 | | |
资源类型 | 指定被监控的云产品类型。 | 云服务器 |
维度 | 指定待监控云服务器的资源维度。 | 实例 |
选择方式 | 指定待监控云服务器资源的选择方式,默认为“手动选择”。 | 保持默认 |
地域 | 选择待监控资源所属地域。 说明 此处地域请和编排计划所属的地域保持一致。 | 华北2(北京) |
资源 | 配置告警策略作用的资源范围,即仅在该资源范围内进行监控。支持:
| 全部 |
告警规则 | | |
指标类型 | 选择目标实例待监控的指标类型,即选择从实例的单个指标或多个指标维度进行监控。 | 单指标 |
触发条件 | 配置告警策略需监控的指标和持续周期,当被监控资源的指标达到触发条件时,将触发告警。 | 内存使用率平均值>=严重80% |
告警发送周期 | 选择告警通知发送的周期,即多长时间发送一次告警通知。 | 5分钟 |
发送聚合策略 | 选择聚合策略的发送类型。 | 规则 |
高级设置 | | |
所属项目 | 配置告警策略所属项目,默认为“defatult”。 | 保持默认 |
告警方式 | | |
通知方式 | 选择告警通知的方式。 | 手动选择 |
告警渠道 | 选择告警通知的渠道,当被监控的资源指标达到触发条件时,系统会推送告警通知。 说明
| 运维编排 |
编排计划 | 注意
| 内存负载平均值大于等于80运维计划 |
生效时间 | 选择该告警策略的生效时间,只有在生效时间内,才触发策略并产生告警。 | 保持默认 |