限制项 | 配额 | 超限处理方案 |
每个区域最大的工作区数量 | 标准版工作区:100 个 说明 | |
每个工作区允许配置最大的 Groups 数量 | 20 个 | |
单个指标最大 Labels 数量 | 30 个 | 自动丢弃 |
单个指标 Label name 最大长度 | 256 Bytes | 自动丢弃 |
单个指标 Label value 最大长度 | 2,048 Bytes | 自动丢弃 |
聚合新生成的指标数量超过 2,000 时不可大于原始指标数量的 16 倍 | - | 返回超限错误 |
每个样本都必须有一个 metrics name | - | 自动丢弃 |
Recording Rule 最低查询周期 | 5 秒 | - |
每个 Recording Rule Group 允许配置的最大的 Rule 数量 | 20 个 | - |
Recording Rule 规则文件最大值 | 1 MB | - |
限制项 | 限制说明 |
电话 |
|
短信 |
|
邮件 |
|