- 文档首页
veImageX
周边工具
veImageX 在云监控 & 托管 Prometheus(VMP) 的相关指标项
周边工具
veImageX 在云监控 & 托管 Prometheus(VMP) 的相关指标项
veImageX 在云监控 & 托管 Prometheus(VMP) 的相关指标项
| 统计维度分类(中文) | 统计维度分类(英文) | 指标名称(中文) | 指标名称(英文) | 资源维度 | 单位 | 最小时间粒度 | 预计延迟时间 |
|---|
| 数据监控边缘分发 | edge_request | 边缘访问总请求次数 | imagex_edge_request_total_count | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘请求成功次数(状态码2xx总数) | imagex_edge_request_success_count | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘访问重定向次数(状态码3xx总数) | imagex_edge_request_redirect_count | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘访问客户端错误次数(状态码4xx总数) | imagex_edge_request_client_err_count | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 流量命中率 | image_traffic_hit_rate | ServiceId, Domain | Percent | 60s | 10min |
| 请求命中率 | image_request_hit_rate | ServiceId, Domain | Percent | 60s | 10min |
| 边缘请求成功占比(状态码2xx占比) | image_edge_request_data | ServiceId, Domain | Percent | 60s | 10min |
| 边缘访问服务端错误次数(状态码5xx总数) | imagex_edge_request_service_err_count | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘访问带宽(峰值) | image_edge_bandwidth_data | ServiceId, Domain | Bits/Second(SI) | 60s | 10min |
| 边缘访问流量 | image_edge_traffic_data | ServiceId, Domain | Bytes(SI) | 60s | 10min |
| 边缘访问重定向占比(状态码3xx占比) | imagex_edge_request_redirect_rate | ServiceId, Domain | Percent | 60s | 10min |
| 边缘访问客户端错误占比(状态码4xx占比) | imagex_edge_request_client_err_rate | ServiceId, Domain | Percent | 60s | 10min |
| 边缘访问服务端错误占比(状态码5xx占比) | imagex_edge_request_service_err_rate | ServiceId, Domain | Percent | 60s | 10min |
| 边缘状态码200总数 | image_edge_code_200 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码206总数 | image_edge_code_206 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码301总数 | image_edge_code_301 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码302总数 | image_edge_code_302 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码304总数 | image_edge_code_304 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码401总数 | image_edge_code_401 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码402总数 | image_edge_code_402 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码403总数 | image_edge_code_403 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码404总数 | image_edge_code_404 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码405总数 | image_edge_code_405 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码429总数 | image_edge_code_429 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码499总数 | image_edge_code_499 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码500总数 | image_edge_code_500 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码501总数 | image_edge_code_501 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码502总数 | image_edge_code_502 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码503总数 | image_edge_code_503 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 边缘状态码504总数 | image_edge_code_504 | ServiceId, Domain | Count | 60s | 10min |
| 数据监控镜像回源 | mirror_request | 镜像回源流量 | imagex_mirror_traffic | ServiceId, Domain | Bytes(SI) | 300s | 20min |
| 镜像回源带宽(峰值) | imagex_mirror_bandwidth | ServiceId, Domain | Bits/Second(SI) | 300s | 20min |
| 镜像回源总请求次 | imagex_mirror_total_cnt | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源客户端错误次数(状态码4xx总数) | imagex_mirror_client_err_cnt | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源请求成功次数(状态码2xx总数) | image_mirror_code_2xx | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源重定向次数(状态码3xx总数) | image_mirror_code_3xx | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源服务端错误次数(状态码5xx总数) | image_mirror_code_5xx | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源请求成功占比(状态码2xx占比) | imagex_mirror_request_success_rate | ServiceId, Domain | Percent | 300s | 20min |
| 镜像回源重定向占比(状态码3xx占比) | image_mirror_code_3xx_rate | ServiceId, Domain | Percent | 300s | 20min |
| 镜像回源客户端错误占比(状态码4xx占比) | image_mirror_code_4xx_rate | ServiceId, Domain | Percent | 300s | 20min |
| 镜像回源服务端错误占比(状态码5xx占比) | image_mirror_code_5xx_rate | ServiceId, Domain | Percent | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码200总数 | image_mirror_code_200 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码206总数 | image_mirror_code_206 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码301总数 | image_mirror_code_301 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码302总数 | image_mirror_code_302 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码304总数 | image_mirror_code_304 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码401总数 | image_mirror_code_401 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码402总数 | image_mirror_code_402 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码403总数 | image_mirror_code_403 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码404总数 | image_mirror_code_404 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码405总数 | image_mirror_code_405 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码429总数 | image_mirror_code_429 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码499总数 | image_mirror_code_499 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码500总数 | image_mirror_code_500 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码501总数 | image_mirror_code_501 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码502总数 | image_mirror_code_502 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码503总数 | image_mirror_code_503 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 镜像回源状态码504总数 | image_mirror_code_504 | ServiceId, Domain | Count | 300s | 20min |
| 用量统计 | request_usage | 图片服务请求次数 | imagex_server_request_count | ServiceId | Count | 300s | 20min |
| 高效压缩量 | imagex_server_compress | ServiceId | Bytes(IEC) | 300s | 20min |
| 基础图像处理量 | imagex_server_base_op | ServiceId | Bytes(IEC) | 300s | 20min |
| CDN带宽用量 | imagex_cdn_bandwidth_usage | ServiceId | Bits/Second(SI) | 300s | 20min |
| CDN流量用量 | imagex_cdn_traffic_usage | ServiceId | Bytes(SI) | 300s | 20min |
最近更新时间:2026.10.30 19:33:38