数据库传输服务
类型 | 参数 | 描述 |
基本信息 | 名称 | 自定义事件规则的名称。命名规范如下所示:
|
| 描述 | 自定义事件规则的描述信息。描述规范如下:
|
事件规则 | 资源类型 | 从资源类型的下拉列表中选择数据库传输服务。 |
| 事件名称 | 按需勾选触发事件。事件类型包括迁移任务异常、迁移任务增量启动、迁移任务恢复、同步任务异常、同步任务增量启动、同步任务恢复、订阅任务异常、订阅任务恢复以及 PG 逻辑复制槽删除失败。 |
| 严重程度 | 用于标识事件的严重程度。支持设置严重、警告、通知。 |
| 事件详情匹配 | 单击添加,允许基于 DTS 事件详情中 data 后的字段,实现更精细的事件匹配。例如可以基于 DTS 的实例 ID 等实现事件匹配。 说明 |
投递方式 | 投递渠道 | 选择一个或多个渠道。支持邮箱、电话、短信、告警回调、日志服务以及消息队列kafka。 |
| 告警联系组 | 当投递渠道选择邮箱、电话或短信中的一个或多个渠道时,页面将展示告警联系组,且您必须设置一个或多个联系组作为告警通知的接收方。至多可设置 5 个联系组作为接收方。 |
| 告警回调 | 当投递渠道选择告警回调时,页面将展示告警回调文本框,且您必须指定可用的 URL。后续如果资源触发事件规则,则系统会把事件的详细信息通过 POST 请求发送至该 URL,便于您进行深入的数据分析。
|
| 消息队列 | 当投递渠道选择消息队列 kafka 时,页面将展示新增投递消息队列按钮,您需要指定可用的投递主题。
|
| 主题 | 当投递渠道选择日志服务时,页面将展示新增投递主题按钮,您需要指定可用的投递主题。
注意 如果您选择投递到日志服务,云监控不对数据进行收费,但是云监控将数据投递到日志服务后,日志服务会对这些数据进行收费。 |
| 编排计划 | 当告警渠道选择运维编排时,页面将展示编排计划下拉框。 配置需要执行的运维编排计划。 说明 |
| 通知模版配置 | |
| 生效时间 | 配置事件规则的生效时间。仅在生效时间内,系统会按照事件规则的配置进行事件投递。 |