弹性文件存储
类型 | FSX | NFS |
类型 | FSX | NFS |
推荐场景 |
|
|
操作系统 | 仅支持 Linux,兼容列表可查看运行环境部分 | Linux、Windows(不推荐,仅有限支持 NFSv3) |
访问协议 | 自研高性能文件存储协议 | NFSv3、NFSv4.1 |
POSIX 兼容性 | 完全兼容 | 完全兼容 |
单客户端性能 | 10GB/s | 2~3GB/s |
单客户端缓存性能 | 45GB/s(邀测) | 不支持 |
挂载入口 | 接入点 | 挂载点 |
客户端热升级 | 支持 | 不支持 |
企业特性 |
| 不支持 |
类型 | FSX |
类型 | FSX |
操作系统 | 仅支持 Linux,兼容列表可查看运行环境部分 |
访问协议 | 自研高性能文件存储协议 |
POSIX 兼容性 | |
单客户端性能 |
|
单客户端缓存性能 | 45GB/s(邀测) |
挂载入口 | Endpoint |
客户端热升级 | 支持 |
企业特性 | 客户端缓存 |
类型 | NFS |
类型 | NFS |
推荐场景 | 全场景 |
操作系统 | Linux、Windows(不推荐,仅有限支持 NFSv3) |
访问协议 |
|
POSIX 兼容性 | 完全兼容 |
单客户端性能 | 2~3GB/s |
单客户端缓存性能 | 不支持 |
挂载入口 | 挂载点 |
客户端热升级 | 不支持 |
企业特性 | 不支持 |
操作系统 | 版本 | 内核版本号 |
操作系统 | 版本 | 内核版本号 |
veLinux | veLinux 1.0 | 5.4.0 |
| veLinux 1.0 Centos 兼容版 | 5.4.0 |
| veLinux 1.0 with 5.10 kernel | 5.10.0 |
| veLinux 1.0 Centos 兼容版 with 5.10 kernel | 5.10.0 |
| veLinux 2.0 | 5.15.0 |
| veLinux 2.0 Centos 兼容版 | 5.15.0 |
Debian | Debian 12 | 6.1.0-18-amd64 |
| Debian 11 | 5.10.0-30-amd64 |
| Debian 10 |
|
CentOS | CentOS Stream 9 | 5.14.0-312.el9.x86_64 |
| CentOS Stream 8 |
|
| CentOS 8.3 | 4.18.0-348.7.1.el8_5.x86_64 |
| CentOS 7.9 | 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 |
| CentOS 7.6 | |
| CentOS 7.3 | |
| CentOS 7.2 | |
| CentOS 7.1 | |
Ubuntu | Ubuntu 24.04 |
|
| Ubuntu 24.04 with LLM Knowledge Base 64 bit | 6.8.0-36-generic |
| Ubuntu 22.04 |
|
| Ubuntu 20.04 |
|
| Ubuntu 18.04 |
|
Rocky | Rocky Linux 8.6 | 4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64 |
| Rocky Linux 8.8 | 4.18.0-553.el8_10.x86_64 |
| Rocky Linux 9.1 |
|
| Rocky Linux 9.2 | |
| Rocky Linux 9.3 | |
| Rocky Linux 9.4 | |
| Rocky Linux 9.5 | 5.14.0-503.26.1.el9_5 |