查询 AI 加速网关的监控明细趋势数据。返回指定时间范围内按聚合粒度分组的指标时序数据点,支持按实例、模型、服务商筛选。
参数名称 | 数据类型 | 是否必选 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
Action | String | 是 | 接口名称。当前 API 的名称为 DescribeAIGatewayMonitorDetail。 |
Version | String | 是 | 接口版本。当前 API 的版本为 2021-04-01。 |
参数名称 | 数据类型 | 是否必选 | 参数说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
Metric | String | 是 | 查询的监控指标名称。取值:
| requests |
StartTime | Integer | 是 | 查询时间范围的起始时间。Unix 时间戳,单位为秒。 | 1700000000 |
EndTime | Integer | 是 | 查询时间范围的结束时间。Unix 时间戳,单位为秒。与 StartTime 配合使用。时间跨度最长 30 天。 | 1700003600 |
Interval | Integer | 是 | 统计聚合粒度,单位为分钟。该值影响返回数据点的时间间隔。取值: 5–60。 | 5 |
参数名称 | 数据类型 | 参数说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
MetricDataList | Object[] | 监控数据列表。包含查询到的指标数据。 |
POST https://open.volcengineapi.com?Action=DescribeAIGatewayMonitorDetail&Version=2021-04-01 { "Metric": "total_tokens", "StartTime": 1700000000, "EndTime": 1700003600, "Interval": 5 }
{ "ResponseMetadata": { "Action": "DescribeAIGatewayMonitorDetail", "Region": "cn-north-1", "RequestId": "20230604110420****100232280022D31", "Service": "dcdn", "Version": "2021-04-01" }, "Result": { "MetricDataList": [ { "Metric": "total_tokens", "Name": "ga-123456789", "Values": [ { "Timestamp": 1700000000, "Value": 20480.0 }, { "Timestamp": 1700000300, "Value": 21536.0 } ] } ] } }
如果接口调用失败并返回错误信息,您可以查看公共错误码了解错误码相关信息。