关键信息 | 说明 |
告警事件 ID | 告警事件的唯一标识,单击告警事件 ID,可查看当前事件的详细信息。 |
告警资源 | 触发告警的资源。 |
资源属性 | 托管 Prometheus 或应用性能监控告警事件包含此字段,用于记录告警事件关联的工作区信息。 |
告警策略 | 告警事件关联的告警策略,单击告警策略 ID,可跳转到关联告警规则详情页查看更多详细信息。 |
告警状态 | 告警触发的状态,包括:阈值告警触发、无数据告警触发。
|
触发条件 | 告警触发的条件或规则。 |
告警时间 | 告警触发的时间。 |
操作 |
关键信息 | 说明 |
事件发生时间 | 云产品事件发生的具体时间。 |
事件源 | 触发事件的资源。 |
事件 | |
地域 | 事件所属的地域。 |
TRN | 事件源的 TRN(Top Resource Name)信息,可使用此信息进行资源权限范围控制。 |
资源名称 | 触发事件的资源名称。 |
项目 | 事件所属的项目。 |
操作 | 单击目标事件右侧操作列中的 详情,可查看该事件 JSON 格式的详细信息。 |