云服务器
规格类型 | 描述 |
规格类型 | 描述 |
全新一代高主频实例,结合了自研软硬一体虚拟化架构,为计算密集型场景提供高性价比的选择。 | |
| |
| |
第三代高主频实例,提供均衡的vCPU、内存、网络能力,可以满足大多数场景下的服务需求。 | |
| |
| |
高主频内存增强型实例,结合了自研软硬一体虚拟化架构,提供高达1:16的超大处理器与内存配比,能极大幅度降低内存型应用单GiB内存的成本。 | |
第三代高主频型实例,结合了自研软硬一体虚拟化架构,网络及存储I/O性能较二代实例均实现了大幅提升。 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基准/突发(万) | 云盘带宽基准/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基准/突发(万) | 云盘带宽基准/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
ecs.hfg4i.large | 2 | 8 | 3/最高15 | 140 | 50 | 2 | 3 | 6 | 2.5/最高15 | 2.5/最高10 | 9 | 1 |
ecs.hfg4i.xlarge | 4 | 16 | 5/最高15 | 180 | 50 | 4 | 4 | 15 | 5/最高15 | 3/最高10 | 9 | 2 |
ecs.hfg4i.2xlarge | 8 | 32 | 9/最高15 | 240 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6/最高15 | 4.5/最高10 | 17 | 2 |
ecs.hfg4i.3xlarge | 12 | 48 | 12/最高15 | 320 | 50 | 12 | 8 | 15 | 8/最高20 | 6/最高10 | 17 | 2 |
ecs.hfg4i.4xlarge | 16 | 64 | 18/最高25 | 400 | 50 | 16 | 8 | 30 | 10/最高20 | 7.5/最高10 | 25 | 2 |
ecs.hfg4i.6xlarge | 24 | 96 | 20/最高25 | 500 | 60 | 24 | 8 | 30 | 12/最高20 | 10/最高12 | 25 | 2 |
ecs.hfg4i.8xlarge | 32 | 128 | 22/最高32 | 700 | 80 | 32 | 8 | 30 | 20/最高25 | 12/最高15 | 33 | 4 |
ecs.hfg4i.12xlarge | 48 | 192 | 28/最高32 | 1000 | 160 | 48 | 8 | 30 | 24/最高25 | 15/最高20 | 33 | 4 |
ecs.hfg4i.16xlarge | 64 | 256 | 36/-- | 1300 | 200 | 64 | 8 | 30 | 30/最高35 | 18/最高24 | 33 | 4 |
ecs.hfg4i.18xlarge | 72 | 288 | 42/-- | 1500 | 250 | 64 | 8 | 30 | 32/最高35 | 21/最高26 | 33 | 4 |
ecs.hfg4i.24xlarge | 96 | 384 | 48/-- | 1800 | 300 | 64 | 15 | 50 | 35/最高40 | 25/最高28 | 33 | 4 |
ecs.hfg4i.36xlarge | 144 | 576 | 64/-- | 2400 | 400 | 64 | 15 | 50 | 40/-- | 32/-- | 65 | 4 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基准/突发(万) | 云盘带宽基准/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基准/突发(万) | 云盘带宽基准/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
ecs.hfc4i.large | 2 | 4 | 3/最高15 | 140 | 50 | 2 | 3 | 6 | 2.5/最高15 | 2.5/最高10 | 9 | 1 |
ecs.hfc4i.xlarge | 4 | 8 | 5/最高15 | 180 | 50 | 4 | 4 | 15 | 5/最高15 | 3/最高10 | 9 | 2 |
ecs.hfc4i.2xlarge | 8 | 16 | 9/最高15 | 240 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6/最高15 | 4.5/最高10 | 17 | 2 |
ecs.hfc4i.3xlarge | 12 | 24 | 12/最高15 | 320 | 50 | 12 | 8 | 15 | 8/最高20 | 6/最高10 | 17 | 2 |
ecs.hfc4i.4xlarge | 16 | 32 | 18/最高25 | 400 | 50 | 16 | 8 | 30 | 10/最高20 | 7.5/最高10 | 25 | 2 |
ecs.hfc4i.6xlarge | 24 | 48 | 20/最高25 | 500 | 60 | 24 | 8 | 30 | 12/最高20 | 10/最高12 | 25 | 2 |
ecs.hfc4i.8xlarge | 32 | 64 | 22/最高32 | 700 | 80 | 32 | 8 | 30 | 20/最高25 | 12/最高15 | 33 | 4 |
ecs.hfc4i.12xlarge | 48 | 96 | 28/最高32 | 1000 | 160 | 48 | 8 | 30 | 24/最高25 | 15/最高20 | 33 | 4 |
ecs.hfc4i.16xlarge | 64 | 128 | 36/-- | 1300 | 200 | 64 | 8 | 30 | 30/最高35 | 18/最高24 | 33 | 4 |
ecs.hfc4i.18xlarge | 72 | 144 | 42/-- | 1500 | 250 | 64 | 8 | 30 | 32/最高35 | 21/最高26 | 33 | 4 |
ecs.hfc4i.24xlarge | 96 | 192 | 48/-- | 1800 | 300 | 64 | 15 | 50 | 35/最高40 | 25/最高28 | 33 | 4 |
ecs.hfc4i.36xlarge | 144 | 288 | 64/-- | 2400 | 400 | 64 | 15 | 50 | 40/-- | 32/-- | 65 | 4 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基准/突发(万) | 云盘带宽基准/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基准/突发(万) | 云盘带宽基准/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
ecs.hfr4i.large | 2 | 16 | 3/最高15 | 140 | 50 | 2 | 3 | 6 | 2.5/最高15 | 2.5/10 | 9 | 1 |
ecs.hfr4i.xlarge | 4 | 32 | 5/最高15 | 180 | 50 | 4 | 4 | 15 | 5/最高15 | 3/10 | 9 | 2 |
ecs.hfr4i.2xlarge | 8 | 64 | 9/最高15 | 240 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6/最高15 | 4.5/10 | 17 | 2 |
ecs.hfr4i.3xlarge | 12 | 96 | 12/最高15 | 320 | 50 | 12 | 8 | 15 | 8/最高20 | 6/最高10 | 17 | 2 |
ecs.hfr4i.4xlarge | 16 | 128 | 18/最高25 | 400 | 50 | 16 | 8 | 30 | 10/最高20 | 7.5/最高10 | 25 | 2 |
ecs.hfr4i.6xlarge | 24 | 192 | 20/最高25 | 500 | 60 | 24 | 8 | 30 | 12/最高20 | 10/最高12 | 25 | 2 |
ecs.hfr4i.8xlarge | 32 | 256 | 22/最高32 | 700 | 80 | 32 | 8 | 30 | 20/最高25 | 12/最高15 | 33 | 4 |
ecs.hfr4i.12xlarge | 48 | 384 | 28/最高32 | 1000 | 160 | 48 | 8 | 30 | 24/最高25 | 15/最高20 | 33 | 4 |
ecs.hfr4i.16xlarge | 64 | 512 | 36/-- | 1300 | 200 | 64 | 8 | 30 | 30/最高35 | 18/最高24 | 33 | 4 |
ecs.hfr4i.18xlarge | 72 | 576 | 42/-- | 1500 | 250 | 64 | 8 | 30 | 32/最高35 | 21/最高26 | 33 | 4 |
ecs.hfr4i.24xlarge | 96 | 768 | 48/-- | 1800 | 300 | 64 | 15 | 50 | 35/最高40 | 25/最高28 | 33 | 4 |
ecs.hfr4i.36xlarge | 144 | 1152 | 64/-- | 2400 | 400 | 64 | 15 | 50 | 40/-- | 32/-- | 65 | 4 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
ecs.hfg3il.large | 2 | 8 | 4/最高8 | 80 | 最高30 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 |
ecs.hfg3il.xlarge | 4 | 16 | 6/最高10 | 100 | 最高30 | 4 | 4 | 15 | 4 | 3 | 9 | 1 |
ecs.hfg3il.2xlarge | 8 | 32 | 9/最高12 | 140 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6 | 4 | 16 | 1 |
ecs.hfg3il.3xlarge | 12 | 48 | 12/最高15 | 200 | 60 | 8 | 4 | 15 | 7 | 5 | 16 | 1 |
ecs.hfg3il.4xlarge | 16 | 64 | 16/最高20 | 280 | 80 | 8 | 8 | 30 | 8 | 6 | 16 | 2 |
ecs.hfg3il.8xlarge | 32 | 128 | 20/-- | 350 | 150 | 16 | 8 | 30 | 12 | 8 | 16 | 4 |
ecs.hfg3il.12xlarge | 48 | 192 | 28/-- | 500 | 250 | 16 | 8 | 30 | 20 | 12 | 16 | 4 |
ecs.hfg3il.14xlarge | 54 | 216 | 32/-- | 600 | 300 | 32 | 8 | 30 | 22 | 14 | 16 | 4 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
ecs.hfc3il.large | 2 | 4 | 4/最高8 | 80 | 最高30 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 |
ecs.hfc3il.xlarge | 4 | 8 | 6/最高10 | 100 | 最高30 | 4 | 4 | 15 | 4 | 3 | 9 | 1 |
ecs.hfc3il.2xlarge | 8 | 16 | 9/最高12 | 140 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6 | 4 | 16 | 1 |
ecs.hfc3il.3xlarge | 12 | 24 | 12/最高15 | 200 | 60 | 8 | 4 | 15 | 7 | 5 | 16 | 1 |
ecs.hfc3il.4xlarge | 16 | 32 | 16/最高20 | 280 | 80 | 8 | 8 | 30 | 8 | 6 | 16 | 2 |
ecs.hfc3il.8xlarge | 32 | 64 | 20/-- | 350 | 150 | 16 | 8 | 30 | 12 | 8 | 16 | 4 |
ecs.hfc3il.12xlarge | 48 | 96 | 28/-- | 500 | 250 | 16 | 8 | 30 | 20 | 12 | 16 | 4 |
ecs.hfc3il.14xlarge | 54 | 108 | 32/-- | 600 | 300 | 32 | 8 | 30 | 22 | 14 | 16 | 4 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
ecs.hfr3il.large | 2 | 16 | 4/最高8 | 80 | 最高30 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 |
ecs.hfr3il.xlarge | 4 | 32 | 6/最高10 | 100 | 最高30 | 4 | 4 | 15 | 4 | 3 | 9 | 1 |
ecs.hfr3il.2xlarge | 8 | 64 | 9/最高12 | 140 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6 | 4 | 16 | 1 |
ecs.hfr3il.3xlarge | 12 | 96 | 12/最高15 | 200 | 60 | 8 | 4 | 15 | 7 | 5 | 16 | 1 |
ecs.hfr3il.4xlarge | 16 | 128 | 16/最高20 | 280 | 80 | 8 | 8 | 30 | 8 | 6 | 16 | 2 |
ecs.hfr3il.8xlarge | 32 | 256 | 20/-- | 350 | 150 | 16 | 8 | 30 | 12 | 8 | 16 | 4 |
ecs.hfr3il.12xlarge | 48 | 384 | 28/-- | 500 | 250 | 16 | 8 | 30 | 20 | 12 | 16 | 4 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
ecs.hfre3i.30xlarge | 120 | 2048 | 96 | 3600 | 600 | 32 | 15 | 30 | 60 | 32 | 16 | 4 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
ecs.hfr3i.large | 2 | 16 | 4/最高12 | 140 | 最高30 | 2 | 3 | 6 | 2/最高8 | 2/最高8 | 9 | 1 |
ecs.hfr3i.xlarge | 4 | 32 | 6/最高12 | 200 | 最高30 | 4 | 4 | 15 | 4/最高8 | 3/最高8 | 9 | 1 |
ecs.hfr3i.2xlarge | 8 | 64 | 12/最高30 | 300 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6/最高8 | 6/最高8 | 16 | 1 |
ecs.hfr3i.4xlarge | 16 | 128 | 20/最高30 | 500 | 80 | 8 | 8 | 30 | 8/-- | 8/-- | 16 | 2 |
ecs.hfr3i.8xlarge | 32 | 256 | 36/最高40 | 900 | 150 | 16 | 8 | 30 | 15/-- | 10/-- | 16 | 4 |
ecs.hfr3i.15xlarge | 60 | 512 | 64/-- | 1800 | 300 | 32 | 8 | 30 | 30/-- | 16/-- | 16 | 4 |
ecs.hfr3i.30xlarge | 120 | 1024 | 96/-- | 3600 | 600 | 32 | 15 | 30 | 60/-- | 32/-- | 16 | 4 |