云服务器
规格类型 | 描述 |
规格类型 | 描述 |
最新一代内存型实例, 提供更多内存容量和更优秀的计算和I/O能力。 | |
| |
| |
| |
第三代内存型实例,适用于对内存要求高、数据访问量大的内存密集型应用。 | |
| |
第三代内存型实例,结合了自研软硬一体虚拟化架构,网络及存储I/O性能较二代实例均实现了大幅提升。 | |
| |
第三代内存增强型实例,提供高达1:16的超大处理器与内存配比,能极大幅度降低内存型应用单GiB内存的成本。 | |
具有较大的内存,适用于对内存要求高、数据访问量大、数据量大的场景,可以满足较强数据存储、分析、查找场景下的服务需求。 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数(主网卡) | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数(主网卡) | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.r4i.large | 2 | 16 | 2.5/最高10 | 130 | 40 | 2 | 3 | 6 | 2/最高6 | 1.5/最高8 | 9 |
ecs.r4i.xlarge | 4 | 32 | 4/最高10 | 140 | 40 | 4 | 4 | 15 | 4/最高6 | 2/最高8 | 9 |
ecs.r4i.2xlarge | 8 | 64 | 6/最高10 | 160 | 40 | 8 | 4 | 15 | 5/最高8 | 3/最高8 | 17 |
ecs.r4i.4xlarge | 16 | 128 | 10/最高15 | 300 | 40 | 16 | 8 | 30 | 8/最高10 | 5/最高8 | 17 |
ecs.r4i.8xlarge | 32 | 256 | 16/最高20 | 400 | 60 | 32 | 8 | 30 | 10/-- | 8/-- | 25 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数(主网卡) | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数(主网卡) | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.r4ie.large | 2 | 16 | 2.5/最高15 | 130 | 50 | 2 | 3 | 6 | 2.5/最高10 | 2/最高10 | 9 |
ecs.r4ie.xlarge | 4 | 32 | 4/最高15 | 140 | 50 | 4 | 4 | 15 | 5/最高10 | 2.5/最高10 | 9 |
ecs.r4ie.2xlarge | 8 | 64 | 6/最高15 | 160 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6/最高10 | 4/最高10 | 17 |
ecs.r4ie.4xlarge | 16 | 128 | 12/最高25 | 300 | 50 | 16 | 8 | 30 | 10/最高20 | 6/最高10 | 17 |
ecs.r4ie.8xlarge | 32 | 256 | 20/最高32 | 600 | 80 | 32 | 8 | 30 | 20/最高30 | 10/最高12 | 25 |
ecs.r4ie.12xlarge | 48 | 384 | 25/最高32 | 900 | 100 | 48 | 8 | 30 | 24/最高32 | 12/最高15 | 33 |
ecs.r4ie.16xlarge | 64 | 512 | 28/最高36 | 1200 | 150 | 64 | 8 | 30 | 30/最高40 | 16/最高24 | 33 |
ecs.r4ie.24xlarge | 96 | 768 | 32/-- | 1800 | 200 | 64 | 15 | 30 | 35/-- | 20/-- | 65 |
ecs.r4ie.32xlarge | 128 | 1024 | 36/-- | 2000 | 300 | 64 | 15 | 30 | 40/-- | 24/-- | 65 |
ecs.r4ie.48xlarge | 192 | 1536 | 64/-- | 2400 | 400 | 64 | 15 | 50 | 50/-- | 32/-- | 65 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.r4il.large | 2 | 16 | 3/最高12 | 130 | 50 | 2 | 3 | 6 | 3/最高15 | 3/最高12 | 9 |
ecs.r4il.xlarge | 4 | 32 | 5/最高15 | 140 | 50 | 4 | 4 | 15 | 5/最高20 | 4/最高20 | 9 |
ecs.r4il.2xlarge | 8 | 64 | 8/最高20 | 170 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6/最高20 | 6/最高20 | 17 |
ecs.r4il.4xlarge | 16 | 128 | 15/最高30 | 300 | 50 | 16 | 8 | 30 | 10/最高20 | 8/最高20 | 17 |
ecs.r4il.8xlarge | 32 | 256 | 25/最高35 | 400 | 100 | 32 | 8 | 30 | 20/-- | 10/最高20 | 25 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.r4ale.large | 2 | 16 | 3.5/最高25 | 120 | 最高50万 | 2 | 4 | 15 | 3.5/最高20 | 2.5/最高20 | 6 |
ecs.r4ale.xlarge | 4 | 32 | 6/最高25 | 140 | 最高50万 | 4 | 4 | 15 | 4/最高20 | 3/最高20 | 9 |
ecs.r4ale.2xlarge | 8 | 64 | 9/最高25 | 200 | 最高50万 | 8 | 6 | 30 | 5/最高20 | 4/最高20 | 17 |
ecs.r4ale.4xlarge | 16 | 128 | 13/最高25 | 220 | 60 | 16 | 8 | 30 | 6/最高20 | 5.5/最高20 | 17 |
ecs.r4ale.8xlarge | 32 | 256 | 20/最高25 | 340 | 100 | 32 | 8 | 30 | 10/最高20 | 8/最高20 | 25 |
ecs.r4ale.12xlarge | 48 | 384 | 30 | 520 | 150 | 48 | 8 | 30 | 15/最高20 | 13/最高20 | 31 |
ecs.r4ale.16xlarge | 64 | 512 | 40 | 650 | 200 | 64 | 12 | 30 | 20 | 16/最高20 | 31 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.r3il.large | 2 | 16 | 2/最高3 | 30 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 9 |
ecs.r3il.xlarge | 4 | 32 | 3/最高5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 9 |
ecs.r3il.2xlarge | 8 | 64 | 4/最高6 | 60 | 25 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 16 |
ecs.r3il.4xlarge | 16 | 128 | 5/最高10 | 100 | 60 | 8 | 8 | 30 | 4 | 5 | 16 |
ecs.r3il.8xlarge | 32 | 256 | 10/-- | 180 | 120 | 16 | 8 | 30 | 8 | 6 | 16 |
ecs.r3il.12xlarge | 48 | 384 | 13/-- | 250 | 180 | 16 | 8 | 30 | 12 | 8 | 16 |
ecs.r3il.16xlarge | 64 | 512 | 18/-- | 350 | 240 | 32 | 8 | 30 | 17 | 10 | 16 |
ecs.r3il.29xlarge | 114 | 974 | 27/-- | 500 | 300 | 32 | 8 | 30 | 19 | 13 | 16 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基准/突发(万) | 云盘带宽基准/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基准/突发(万) | 云盘带宽基准/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.r3al.large | 2 | 16 | 1.5/最高6 | 60 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1/最高4 | 1/最高4 | 5 |
ecs.r3al.xlarge | 4 | 32 | 2.5/最高6 | 90 | 25 | 4 | 3 | 15 | 1.5/最高4 | 1.5/最高5 | 9 |
ecs.r3al.2xlarge | 8 | 64 | 4/最高10 | 100 | 25 | 8 | 3 | 15 | 2/最高6 | 2/最高5 | 16 |
ecs.r3al.4xlarge | 16 | 128 | 7/最高10 | 120 | 30 | 16 | 6 | 30 | 3/最高6 | 3/最高5 | 16 |
ecs.r3al.8xlarge | 32 | 256 | 10/最高12 | 180 | 40 | 24 | 6 | 30 | 4/最高6 | 3.5/最高5 | 16 |
ecs.r3al.12xlarge | 48 | 384 | 12/最高15 | 200 | 50 | 32 | 8 | 30 | 5/最高6 | 4/最高5 | 16 |
ecs.r3al.16xlarge | 64 | 512 | 15/-- | 270 | 70 | 48 | 8 | 30 | 7/-- | 5/-- | 16 |
ecs.r3al.23xlarge | 92 | 736 | 22/-- | 400 | 100 | 64 | 8 | 30 | 10/-- | 8/-- | 16 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.r3i.large | 2 | 16 | 2.5/最高12 | 130 | 最高30 | 2 | 3 | 6 | 1.5/最高6 | 1.5/最高6 | 9 |
ecs.r3i.xlarge | 4 | 32 | 4/最高12 | 140 | 最高30 | 4 | 4 | 15 | 3/最高6 | 2/最高6 | 9 |
ecs.r3i.2xlarge | 8 | 64 | 6/最高12 | 160 | 最高30 | 8 | 4 | 15 | 4/最高8 | 3/最高6 | 16 |
ecs.r3i.4xlarge | 16 | 128 | 12/最高30 | 300 | 50 | 8 | 8 | 30 | 6/最高8 | 5/最高6 | 16 |
ecs.r3i.8xlarge | 32 | 256 | 24/最高30 | 600 | 100 | 16 | 8 | 30 | 10/-- | 6/-- | 16 |
ecs.r3i.12xlarge | 48 | 384 | 36/-- | 900 | 150 | 16 | 8 | 30 | 15/-- | 8/-- | 16 |
ecs.r3i.16xlarge | 64 | 512 | 42/-- | 1200 | 200 | 32 | 8 | 30 | 20/-- | 10/-- | 16 |
ecs.r3i.24xlarge | 96 | 768 | 64/-- | 1800 | 300 | 32 | 15 | 30 | 30/-- | 16/-- | 16 |
ecs.r3i.30xlarge | 120 | 960 | 64/-- | 1800 | 300 | 32 | 15 | 30 | 30/-- | 16/-- | 16 |
ecs.r3i.48xlarge | 192 | 1536 | 96/-- | 3600 | 600 | 32 | 15 | 30 | 60/-- | 32/-- | 16 |
ecs.r3i.60xlarge | 240 | 1920 | 96/-- | 3600 | 600 | 32 | 15 | 30 | 60/-- | 32/-- | 16 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.r3a.large | 2 | 16 | 1.5/最高12.5 | 130 | 最高25 | 2 | 3 | 6 | 1/最高4 | 1/最高4 | 5 |
ecs.r3a.xlarge | 4 | 32 | 2.5/最高12.5 | 140 | 最高25 | 4 | 3 | 15 | 1.5/最高4 | 1.5/最高5 | 9 |
ecs.r3a.2xlarge | 8 | 64 | 4/最高12.5 | 160 | 最高25 | 8 | 3 | 15 | 2/最高6 | 2/最高5 | 16 |
ecs.r3a.4xlarge | 16 | 128 | 7/最高12.5 | 200 | 30 | 8 | 6 | 30 | 3/最高6 | 3/最高5 | 16 |
ecs.r3a.8xlarge | 32 | 256 | 12/最高25 | 300 | 50 | 16 | 6 | 30 | 5/最高8 | 3.5/最高5 | 16 |
ecs.r3a.12xlarge | 48 | 384 | 16/最高25 | 450 | 75 | 16 | 8 | 30 | 8/-- | 4/最高5 | 16 |
ecs.r3a.16xlarge | 64 | 512 | 20/最高25 | 600 | 100 | 24 | 8 | 30 | 10/-- | 5/-- | 16 |
ecs.r3a.24xlarge | 96 | 768 | 32/-- | 900 | 150 | 32 | 8 | 30 | 15/-- | 8/-- | 16 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 云盘队列数 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 云盘队列数 |
ecs.re3il.large | 2 | 32 | 2/最高3 | 30 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 9 | 1 |
ecs.re3il.xlarge | 4 | 64 | 3/最高5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 9 | 2 |
ecs.re3il.2xlarge | 8 | 128 | 4/最高6 | 60 | 25 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 16 | 2 |
ecs.re3il.4xlarge | 16 | 256 | 5/最高10 | 100 | 60 | 8 | 8 | 30 | 4 | 5 | 16 | 2 |
ecs.re3il.8xlarge | 32 | 512 | 10/-- | 180 | 120 | 16 | 8 | 30 | 8 | 6 | 16 | 4 |
ecs.re3il.12xlarge | 48 | 768 | 13/-- | 250 | 180 | 16 | 8 | 30 | 12 | 8 | 16 | 4 |
ecs.re3il.16xlarge | 64 | 1024 | 18/-- | 350 | 240 | 32 | 8 | 30 | 17 | 10 | 16 | 4 |
ecs.re3il.23xlarge | 90 | 1481 | 27/-- | 500 | 300 | 32 | 8 | 30 | 19 | 12 | 16 | 4 |
ecs.re3il.45xlarge | 180 | 2962 | 55/-- | 1000 | 600 | 32 | 15 | 30 | 38 | 23 | 16 | 4 |
类型 | 性能 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.r1ie.large | 2 | 16 | 1 | 30 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 |
ecs.r1ie.xlarge | 4 | 32 | 2 | 50 | 25 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1.5 | 16 |
ecs.r1ie.2xlarge | 8 | 64 | 3 | 60 | 25 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 | 16 |
ecs.r1ie.3xlarge | 12 | 96 | 4 | 70 | 45 | 8 | 6 | 20 | 3 | 2 | 16 |
ecs.r1ie.4xlarge | 16 | 128 | 5 | 100 | 60 | 8 | 8 | 20 | 4 | 3 | 16 |
ecs.r1ie.6xlarge | 24 | 192 | 8 | 140 | 90 | 8 | 8 | 20 | 6 | 4 | 16 |
ecs.r1ie.8xlarge | 32 | 256 | 10 | 180 | 120 | 16 | 8 | 20 | 8 | 5 | 16 |