指标名称 | 指标说明 |
5 s 进房成功率 | 5 s 内成功进房次数 / 进房次数。 调用进房 API 后,在 5 s 内收到进房信令 ACK,记为一次 5 s 内成功进房。 |
音频卡顿率 | 音频卡顿时长 / 音频通话时长。 接收远端音频,解码后持续无帧的时间超过一定时长,例如 80 ms,记为一次音频卡顿。 移动端和 PC 端为 80 ms。 Web 端为 200 ms。 |
视频卡顿率 | 视频卡顿时长 / 视频通话时长。 接收远端视频,解码后持续无帧的时间超过一定时长,例如 500 ms,记为一次视频卡顿。 移动端和 PC 端支持以下统计口径:500 ms(默认)/ 200 ms / 100 ms。 Web 端为 500 ms。 |
音视频网络传输 400 ms 延时达标率 | 音视频网络传输 400 ms 延时达标的次数 / 总的上报次数。 从发送端开始发送,经过网络传输到达接收端的延时(不包含 jitter buffer 延迟)小于 400ms ,记为一次音视频网络传输 400 ms 延时达标。 |
音视频首帧发送成功率 | 首帧发送成功次数 / 触发发送音视频流的 API 次数。 触发发送指从不推流变成推流的行为。 发送成功的依据是发出首帧成功。 音频统计已排除静音包。 |
音频首帧解码成功率 | 音频首帧解码成功次数 / 本端开始音频首帧解码次数。 订阅端收到并解码远端音频的有效首包,非静音包。 |
视频首帧解码成功率 | 视频首帧解码成功次数 / 本端开始视频首帧解码次数。 订阅端收到并成功解码远端视频的首帧。 |
指标名称 | 指标说明 |
通话人数 | 包含可见用户和不可见用户。按用户 ID 去重。 |
通话进出人次 | 一天当中,一个用户首次进入一个房间,计为一人次。按用户 ID 和房间 ID 去重。 |
最大同时在线人数 | 同时在线的用户数峰值,用户可在不同房间。 |
房间数 | 从第一个用户进入房间到最后一个用户离开房间,计为一个房间。 |
高并发房间数 | 房间内同时在线人数达到 100 人后,计为一个高并发房间。按房间 ID 去重。 |
最大同时在线房间数 | 在线房间指有用户加入的房间。 |
人均通话次数 | 通话进出人次 / 通话人数 |
单次通话时长 | 通话总时长 / 通话进出人次 通话总时长指使用 RTC SDK 进行视频通话和音频通话的时长。 |
人均通话时长 | 通话总时长 / 通话人数 通话总时长指使用 RTC SDK 进行视频通话和音频通话的时长。 |
维度名称 | 维度说明 |
地域 | |
网络类型 | 用户通话时使用的网络,包括 Wi-Fi、4G 、5G等。 |
操作系统 | 用户使用的操作系统,包括 Android、iOS、Windows 等。 |
SDK 版本 | 用户通话使用的 SDK 版本。 |
房间同时在线人数 | 房间内的在线用户人数。 质量指标中特有维度。 |
指标名称 | 指标说明 |
视频通话时长 | 选定的 appID 下所有用户使用 RTC SDK 进行视频通话的累计时长,包含 360P、720P、1080P 分辨率。以分钟为单位。 |
音频通话时长 | 选定的 appID 下所有用户使用 RTC SDK 进行音频通话的时长。以分钟为单位。 |