云服务器
类型 | 性能 |
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数(主网卡) | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.c4i.large | 2 | 4 | 2.5/最高10 | 130 | 40 | 2 | 3 | 6 | 2/最高6 | 1.5/最高8 | 9 |
ecs.c4i.xlarge | 4 | 8 | 4/最高10 | 140 | 40 | 4 | 4 | 15 | 4/最高6 | 2/最高8 | 9 |
ecs.c4i.2xlarge | 8 | 16 | 6/最高10 | 160 | 40 | 8 | 4 | 15 | 5/最高8 | 3/最高8 | 17 |
ecs.c4i.4xlarge | 16 | 32 | 10/最高15 | 300 | 40 | 16 | 8 | 30 | 8/最高10 | 5/最高8 | 17 |
ecs.c4i.8xlarge | 32 | 64 | 16/最高20 | 400 | 60 | 32 | 8 | 30 | 10/-- | 8/-- | 25 |
ecs.c4i.12xlarge | 48 | 96 | 18/最高20 | 500 | 70 | 48 | 8 | 30 | 12/-- | 10/-- | 33 |
ecs.c4i.16xlarge | 64 | 128 | 20/-- | 600 | 80 | 64 | 8 | 30 | 16/-- | 12/-- | 33 |
ecs.c4i.20xlarge | 80 | 192 | 24/-- | 800 | 100 | 64 | 10 | 30 | 20/-- | 15/-- | 33 |
ecs.c4i.40xlarge | 160 | 384 | 40/-- | 1600 | 200 | 64 | 15 | 30 | 32/-- | 24/-- | 65 |
ecs.c4i.60xlarge | 240 | 576 | 64/-- | 2400 | 400 | 64 | 15 | 50 | 40/-- | 32/-- | 65 |
类型 | 性能 |
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数(主网卡) | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.c4ie.large | 2 | 4 | 2.5/最高15 | 130 | 50 | 2 | 3 | 6 | 2.5/最高10 | 2/最高10 | 9 |
ecs.c4ie.xlarge | 4 | 8 | 4/最高15 | 140 | 50 | 4 | 4 | 15 | 5/最高10 | 2.5/最高10 | 9 |
ecs.c4ie.2xlarge | 8 | 16 | 6/最高15 | 160 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6/最高10 | 4/最高10 | 17 |
ecs.c4ie.4xlarge | 16 | 32 | 12/最高25 | 300 | 50 | 16 | 8 | 30 | 10/最高20 | 6/最高10 | 17 |
ecs.c4ie.8xlarge | 32 | 64 | 20/最高32 | 600 | 80 | 32 | 8 | 30 | 20/最高30 | 10/最高12 | 25 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.c4il.large | 2 | 4 | 3/最高12 | 130 | 50 | 2 | 3 | 6 | 3/最高15 | 3/最高12 | 9 |
ecs.c4il.xlarge | 4 | 8 | 5/最高15 | 140 | 50 | 4 | 4 | 15 | 5/最高20 | 4/最高20 | 9 |
ecs.c4il.2xlarge | 8 | 16 | 8/最高20 | 170 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6/最高20 | 6/最高20 | 17 |
ecs.c4il.4xlarge | 16 | 32 | 15/最高30 | 300 | 50 | 16 | 8 | 30 | 10/最高20 | 8/最高20 | 17 |
ecs.c4il.8xlarge | 32 | 64 | 25/最高35 | 400 | 100 | 32 | 8 | 30 | 20/-- | 10/最高20 | 25 |
ecs.c4il.12xlarge | 48 | 96 | 35/-- | 500 | 160 | 48 | 8 | 30 | 25/-- | 12/最高20 | 33 |
ecs.c4il.16xlarge | 64 | 128 | 40/-- | 600 | 200 | 64 | 8 | 30 | 35/-- | 20/-- | 33 |
ecs.c4il.20xlarge | 80 | 160 | 45/-- | 750 | 250 | 64 | 10 | 30 | 40/-- | 24/-- | 33 |
ecs.c4il.40xlarge | 160 | 320 | 90/-- | 1500 | 500 | 64 | 15 | 30 | 80/-- | 48/-- | 65 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.c4al.large | 2 | 4 | 2/最高15 | 130 | 30 | 2 | 4 | 6 | 2.5/最高10 | 1.5/最高10 | 7 |
ecs.c4al.xlarge | 4 | 8 | 3.5/最高15 | 140 | 50 | 4 | 4 | 15 | 3.5/最高10 | 2.5/最高10 | 9 |
ecs.c4al.2xlarge | 8 | 16 | 6/最高15 | 160 | 60 | 8 | 4 | 15 | 5/最高10 | 3.5/最高10 | 17 |
ecs.c4al.4xlarge | 16 | 32 | 10/最高15 | 200 | 80 | 16 | 6 | 30 | 8/最高16 | 5/最高12 | 17 |
ecs.c4al.8xlarge | 32 | 64 | 20/最高30 | 300 | 100 | 24 | 8 | 30 | 10/最高16 | 6/最高12 | 25 |
ecs.c4al.12xlarge | 48 | 96 | 25/最高30 | 400 | 120 | 32 | 8 | 30 | 12/最高16 | 8/最高12 | 31 |
ecs.c4al.16xlarge | 64 | 128 | 34/最高40 | 520 | 160 | 48 | 8 | 30 | 16/-- | 10/最高12 | 31 |
ecs.c4al.24xlarge | 96 | 192 | 50/-- | 800 | 240 | 64 | 8 | 30 | 24/-- | 12/-- | 31 |
ecs.c4al.32xlarge | 128 | 256 | 68/-- | 1000 | 320 | 64 | 15 | 30 | 32/-- | 20/-- | 31 |
ecs.c4al.48xlarge | 192 | 384 | 100/-- | 1600 | 480 | 64 | 15 | 30 | 48/-- | 32/-- | 31 |
类型 | 性能 |
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.c4als.large | 2 | 4 | 2/最高12.5 | 100 | 25 | 2 | 4 | 6 | 2.5/最高11 | 1.2/最高10 | 6 |
ecs.c4als.xlarge | 4 | 8 | 3.5/最高12.5 | 120 | 25 | 4 | 4 | 15 | 3.5/最高11 | 1.6/最高10 | 9 |
ecs.c4als.2xlarge | 8 | 16 | 6/最高12.5 | 140 | 30 | 8 | 4 | 15 | 4/最高11 | 2/最高10 | 17 |
ecs.c4als.4xlarge | 16 | 32 | 9/最高12.5 | 200 | 40 | 16 | 6 | 30 | 5/最高11 | 4/最高10 | 17 |
ecs.c4als.8xlarge | 32 | 64 | 13/最高25 | 220 | 60 | 32 | 8 | 30 | 6/最高11 | 5/最高10 | 25 |
ecs.c4als.12xlarge | 48 | 96 | 15/最高25 | 260 | 75 | 32 | 8 | 30 | 7/最高11 | 6.5/最高10 | 31 |
ecs.c4als.16xlarge | 64 | 128 | 20/最高25 | 340 | 100 | 48 | 8 | 30 | 10/最高11 | 8/最高10 | 31 |
ecs.c4als.32xlarge | 128 | 256 | 40/-- | 650 | 200 | 48 | 12 | 30 | 20/-- | 16/-- | 31 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.c4ale.large | 2 | 4 | 3.5/最高25 | 120 | 最高50万 | 2 | 4 | 15 | 3.5/最高20 | 2.5/最高20 | 6 |
ecs.c4ale.xlarge | 4 | 8 | 6/最高25 | 140 | 最高50万 | 4 | 4 | 15 | 4/最高20 | 3/最高20 | 9 |
ecs.c4ale.2xlarge | 8 | 16 | 9/最高25 | 200 | 最高50万 | 8 | 6 | 30 | 5/最高20 | 4/最高20 | 17 |
ecs.c4ale.4xlarge | 16 | 32 | 13/最高25 | 220 | 60 | 16 | 8 | 30 | 6/最高20 | 5.5/最高20 | 17 |
ecs.c4ale.8xlarge | 32 | 64 | 20/最高25 | 340 | 100 | 32 | 8 | 30 | 10/最高20 | 8/最高20 | 25 |
ecs.c4ale.12xlarge | 48 | 96 | 30 | 520 | 150 | 48 | 8 | 30 | 15/最高20 | 13/最高20 | 31 |
ecs.c4ale.16xlarge | 64 | 128 | 40 | 650 | 200 | 64 | 12 | 30 | 20 | 16/最高20 | 31 |
ecs.c4ale.32xlarge | 128 | 256 | 64 | 1400 | 400 | 64 | 15 | 30 | 40 | 32 | 31 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.c3il.large | 2 | 4 | 2/最高3 | 30 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 9 |
ecs.c3il.xlarge | 4 | 8 | 3/最高5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 9 |
ecs.c3il.2xlarge | 8 | 16 | 4/最高6 | 60 | 25 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 16 |
ecs.c3il.4xlarge | 16 | 32 | 5/最高10 | 100 | 60 | 8 | 8 | 30 | 4 | 5 | 16 |
ecs.c3il.8xlarge | 32 | 64 | 10/-- | 180 | 120 | 16 | 8 | 30 | 8 | 6 | 16 |
ecs.c3il.12xlarge | 48 | 96 | 13/-- | 250 | 180 | 16 | 8 | 30 | 12 | 8 | 16 |
ecs.c3il.16xlarge | 64 | 128 | 18/-- | 350 | 240 | 32 | 8 | 30 | 17 | 10 | 16 |
ecs.c3il.23xlarge | 90 | 216 | 27/-- | 500 | 300 | 32 | 8 | 30 | 19 | 13 | 16 |
ecs.c3il.29xlarge | 114 | 228 | 27/-- | 500 | 300 | 32 | 8 | 30 | 19 | 13 | 16 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基准/突发(万) | 云盘带宽基准/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.c3al.large | 2 | 4 | 1.5/最高6 | 60 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1/最高4 | 1/最高4 | 5 |
ecs.c3al.xlarge | 4 | 8 | 2.5/最高6 | 90 | 25 | 4 | 3 | 15 | 1.5/最高4 | 1.5/最高5 | 9 |
ecs.c3al.2xlarge | 8 | 16 | 4/最高10 | 100 | 25 | 8 | 3 | 15 | 2/最高6 | 2/最高5 | 16 |
ecs.c3al.4xlarge | 16 | 32 | 7/最高10 | 120 | 30 | 16 | 6 | 30 | 3/最高6 | 3/最高5 | 16 |
ecs.c3al.8xlarge | 32 | 64 | 10/最高12 | 180 | 40 | 24 | 6 | 30 | 4/最高6 | 3.5/最高5 | 16 |
ecs.c3al.12xlarge | 48 | 96 | 12/最高15 | 200 | 50 | 32 | 8 | 30 | 5/最高6 | 4/最高5 | 16 |
ecs.c3al.16xlarge | 64 | 128 | 15/-- | 270 | 70 | 48 | 8 | 30 | 7/-- | 5/-- | 16 |
ecs.c3al.23xlarge | 92 | 184 | 22/-- | 400 | 100 | 64 | 8 | 30 | 10/-- | 8/-- | 16 |
ecs.c3al.32xlarge | 128 | 256 | 30/-- | 550 | 140 | 64 | 8 | 30 | 14/-- | 10/-- | 16 |
类型 | 性能 |
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.c3i.large | 2 | 4 | 2.5/最高12 | 130 | 最高30 | 2 | 3 | 6 | 1.5/最高6 | 1.5/最高6 | 9 |
ecs.c3i.xlarge | 4 | 8 | 4/最高12 | 140 | 最高30 | 4 | 4 | 15 | 3/最高6 | 2/最高6 | 9 |
ecs.c3i.2xlarge | 8 | 16 | 6/最高12 | 160 | 最高30 | 8 | 4 | 15 | 4/最高8 | 3/最高6 | 16 |
ecs.c3i.4xlarge | 16 | 32 | 12/最高30 | 300 | 50 | 8 | 8 | 30 | 6/最高8 | 5/最高6 | 16 |
ecs.c3i.8xlarge | 32 | 64 | 24/最高30 | 600 | 100 | 16 | 8 | 30 | 10/-- | 6/-- | 16 |
ecs.c3i.12xlarge | 48 | 96 | 36/-- | 900 | 150 | 16 | 8 | 30 | 15/-- | 8/-- | 16 |
ecs.c3i.16xlarge | 64 | 128 | 42/-- | 1200 | 200 | 32 | 8 | 30 | 20/-- | 10/-- | 16 |
ecs.c3i.24xlarge | 96 | 192 | 64/-- | 1800 | 300 | 32 | 15 | 30 | 30/-- | 16/-- | 16 |
ecs.c3i.30xlarge | 120 | 240 | 64/-- | 1800 | 300 | 32 | 15 | 30 | 30/-- | 16/-- | 16 |
ecs.c3i.48xlarge | 192 | 384 | 96/-- | 3600 | 600 | 32 | 15 | 30 | 60/-- | 32/-- | 16 |
ecs.c3i.60xlarge | 240 | 480 | 96/-- | 3600 | 600 | 32 | 15 | 30 | 60/-- | 32/-- | 16 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.c3a.large | 2 | 4 | 1.5/最高12.5 | 130 | 最高25 | 2 | 3 | 6 | 1/最高4 | 1/最高4 | 5 |
ecs.c3a.xlarge | 4 | 8 | 2.5/最高12.5 | 140 | 最高25 | 4 | 3 | 15 | 1.5/最高4 | 1.5/最高5 | 9 |
ecs.c3a.2xlarge | 8 | 16 | 4/最高12.5 | 160 | 最高25 | 8 | 3 | 15 | 2/最高6 | 2/最高5 | 16 |
ecs.c3a.4xlarge | 16 | 32 | 7/最高12.5 | 200 | 30 | 8 | 6 | 30 | 3/最高6 | 3/最高5 | 16 |
ecs.c3a.8xlarge | 32 | 64 | 12/最高25 | 300 | 50 | 16 | 6 | 30 | 5/最高8 | 3.5/最高5 | 16 |
ecs.c3a.12xlarge | 48 | 96 | 16/最高25 | 450 | 75 | 16 | 8 | 30 | 8/-- | 4/最高5 | 16 |
ecs.c3a.16xlarge | 64 | 128 | 20/最高25 | 600 | 100 | 24 | 8 | 30 | 10/-- | 5/-- | 16 |
ecs.c3a.24xlarge | 96 | 192 | 32/-- | 900 | 150 | 32 | 8 | 30 | 15/-- | 8/-- | 16 |
ecs.c3a.32xlarge | 128 | 256 | 40/-- | 1200 | 200 | 32 | 8 | 30 | 20/-- | 10/-- | 16 |
ecs.c3a.48xlarge | 192 | 384 | 64/-- | 1800 | 300 | 32 | 15 | 30 | 30/-- | 16/-- | 16 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
ecs.c1ie.large | 2 | 4 | 1 | 30 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 |
ecs.c1ie.xlarge | 4 | 8 | 2 | 50 | 25 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1.5 | 16 |
ecs.c1ie.2xlarge | 8 | 16 | 3 | 60 | 25 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 | 16 |
ecs.c1ie.3xlarge | 12 | 24 | 4 | 70 | 45 | 8 | 6 | 20 | 3 | 2 | 16 |
ecs.c1ie.4xlarge | 16 | 32 | 5 | 100 | 60 | 8 | 8 | 20 | 4 | 3 | 16 |
ecs.c1ie.6xlarge | 24 | 48 | 8 | 140 | 90 | 8 | 8 | 20 | 6 | 4 | 16 |
ecs.c1ie.8xlarge | 32 | 64 | 10 | 180 | 120 | 16 | 8 | 20 | 8 | 5 | 16 |