云服务器
规格类型 | 描述 |
第四代本地SSD型实例,搭载最新Gen5 SSD硬盘,存储I/O及网络性能较三代实例实现大幅提升。 | |
| |
| |
第三代本地SSD型实例,结合火山引擎自研软硬一体虚拟化架构,可以满足大多数场景下的服务需求。 |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GB) | (出+入)VPC网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) |
ecs.i4.4xlarge | 16 | 128 | 3840 * 1 | 10/最高20 | 220 | 8/最高11 | 5/最高8 |
ecs.i4.8xlarge | 32 | 256 | 3840 * 2 | 20/最高30 | 450 | 10/-- | 8/-- |
ecs.i4.16xlarge | 64 | 512 | 3840 * 4 | 36/-- | 900 | 20/-- | 16/-- |
类型 | 性能 |
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GB) | (出+入)VPC网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)vRDMA网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) |
ecs.i4s.4xlarge | 14 | 58 | 7680 * 1 | 20/最高40 | -- | 200 | 8/最高11 | 5/最高8 |
ecs.i4s.7xlarge | 28 | 116 | 7680 * 2 | 40/最高60 | -- | 400 | 10/-- | 8/-- |
ecs.i4s.15xlarge | 58 | 232 | 7680 * 4 | 80/-- | -- | 800 | 20/-- | 16/-- |
ecs.i4s.29xlarge | 116 | 464 | 7680 * 8 | 160/-- | -- | 1600 | 40/-- | 32/-- |
ecs.i4s.58xlarge | 232 | 928 | 7680 * 16 | 320/-- | 320/-- | 3200 | 80/-- | 64/-- |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) |
ecs.i4ag.12xlarge | 48 | 192 | 3840 * 1 | 16/最高25 | 450 | 8/-- | 4/最高5 |
ecs.i4ag.16xlarge | 64 | 256 | 3840 * 1 | 16/最高25 | 450 | 8/-- | 4/最高5 |
ecs.i4ag.24xlarge | 96 | 384 | 3840 * 2 | 32/-- | 900 | 15/-- | 8/-- |
ecs.i4ag.32xlarge | 128 | 512 | 3840 * 2 | 32/-- | 900 | 15/-- | 8/-- |
ecs.i4ag.48xlarge | 192 | 768 | 3840 * 4 | 64/-- | 1800 | 30/-- | 16/-- |
类型 | 性能 |
计算 |
如需更高计算规格,请联系客户经理获取。 |
存储 |
|
网络 |
|
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) |
ecs.i3s.3xlarge | 12 | 96 | 3840 * 1 | 9/最高20 | 220 | 5/最高8 | 2/最高4 |
ecs.i3s.6xlarge | 24 | 192 | 3840 * 2 | 18/最高30 | 450 | 8/-- | 4/-- |
ecs.i3s.12xlarge | 48 | 384 | 3840 * 4 | 36/-- | 900 | 15/-- | 8/-- |
ecs.i3s.24xlarge | 96 | 768 | 3840 * 8 | 72/-- | 1800 | 30/-- | 16/-- |