容器服务
对比维度 | 自动运维 | 运维事件 | 集群巡检 |
对比维度 | 自动运维 | 运维事件 | 集群巡检 |
核心定位 | 用户侧自主发起的,面向集群控制面、Kubernetes 补丁版本、组件版本的自动运维或升级功能。 | 系统自动发起的,面向集群控制面风险的主动通知与协同处置功能。 | 用户侧自主发起的,面向集群资源、配置与工作负载的诊断与建议。 |
运维对象 | 容器集群控制面和数据面资源,包括:集群控制面、Kubernetes 补丁、组件版本等。 | 容器集群控制面、基础设施、系统补丁等出现异常隐患时,可能影响集群的稳定性、安全性和可用性的事件。 | 集群数据面资源,包括:用户配额、资源状态、Kubernetes 最佳实践符合度等用户侧事件。 |
驱动方式 | 周期性扫描,用户主动触发。 | 主动扫描、事件触发,无需用户触发。 | 按需或周期性扫描,用户主动触发。 |
交互方式 | 控制台查看。 | 控制台查看、推送到用户指定的渠道。 | 控制台主动查看、获取巡检报告、推送到用户指定的渠道。 |
典型场景 |
|
| |
相关文档 | 自动运维 | 运维事件 |